日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1761 位 3199 - 綿半ホールディングス(綿半HD) | 1,485(15:30) +18 | +1.23% |
| 1762 位 8111 - ゴールドウイン(ゴルドウイン) | 2,519.0(15:30) +30.5 | +1.23% |
| 1763 位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,569(15:30) +19 | +1.23% |
| 1764 位 9867 - ソレキア | 11,510(15:30) +140 | +1.23% |
| 1765 位 9005 - 東急 | 1,856.0(15:30) +22.5 | +1.23% |
| 1766 位 5122 - オカモト | 5,750(15:30) +70 | +1.23% |
| 1767 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD) | 3,290(15:30) +40 | +1.23% |
| 1768 位 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,399(15:30) +17 | +1.23% |
| 1769 位 3028 - アルペン | 2,216(15:30) +27 | +1.23% |
| 1770 位 8771 - イー・ギャランティ(イー・ギャラ) | 1,812(15:30) +22 | +1.23% |
| 1771 位 2359 - コア | 2,298(15:30) +28 | +1.23% |
| 1772 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) | 1,646(15:30) +20 | +1.23% |
| 1773 位 4539 - 日本ケミファ(ケミファ) | 1,741(15:30) +21 | +1.22% |
| 1774 位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,982(15:30) +60 | +1.22% |
| 1775 位 264A - Schoo | 664(15:30) +8 | +1.22% |
| 1776 位 8365 - 富山銀行(富山銀) | 2,479(15:30) +30 | +1.22% |
| 1777 位 2330 - フォーサイド | 166(15:30) +2 | +1.22% |
| 1778 位 7021 - ニッチツ | 2,494(15:23) +30 | +1.22% |
| 1779 位 6455 - モリタホールディングス(モリタHD) | 2,896(15:30) +35 | +1.22% |
| 1780 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 4,150(15:30) +50 | +1.22% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |