日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1761 位 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,901(14:21) +1 | +0.03% |
| 1762 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 56,430(15:30) +10 | +0.02% |
| 1763 位 3769 - GMOペイメントゲートウェイ(GMO-PG) | 8,473(15:30) +1 | +0.01% |
| 1764 位 2424 - ブラス | 637(15:30) | 0.00% |
| 1765 位 7609 - ダイトロン | 4,495(15:30) | 0.00% |
| 1766 位 2479 - ジェイテック | 234(15:30) | 0.00% |
| 1767 位 2565 - グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(GXロジ日R) | 959(15:30) | 0.00% |
| 1768 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 3,850(15:30) | 0.00% |
| 1769 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) | 174(15:30) | 0.00% |
| 1770 位 7769 - リズム | 3,355(15:30) | 0.00% |
| 1771 位 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 2,030(15:30) | 0.00% |
| 1772 位 3083 - スターシーズ | 746(15:30) | 0.00% |
| 1773 位 7030 - スプリックス | 1,416(15:30) | 0.00% |
| 1774 位 9812 - テーオーホールディングス(テーオーHD) | 288(15:30) | 0.00% |
| 1775 位 5900 - ダイケン | -(-) | -% |
| 1776 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 59(15:30) | 0.00% |
| 1777 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) | 680(15:30) | 0.00% |
| 1778 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) | 729(15:30) | -% |
| 1779 位 6412 - 平和 | 2,009(15:30) | 0.00% |
| 1780 位 3111 - オーミケンシ | 271(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |