日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1781 位 7564 - ワークマン | 6,640(15:30) +80 | +1.22% |
| 1782 位 7435 - ナ・デックス | 1,005(15:30) +12 | +1.21% |
| 1783 位 2304 - CSSホールディングス(CSS) | 1,000(15:30) +12 | +1.21% |
| 1784 位 8876 - リログループ | 1,839.0(15:30) +22.0 | +1.21% |
| 1785 位 2931 - ユーグレナ | 418(15:30) +5 | +1.21% |
| 1786 位 7619 - 田中商事 | 920(15:30) +11 | +1.21% |
| 1787 位 9560 - プログリット | 834(15:30) +10 | +1.21% |
| 1788 位 1435 - robot home(ロボホーム) | 169(15:30) +2 | +1.20% |
| 1789 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,370(15:30) +40 | +1.20% |
| 1790 位 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 3,370(15:30) +40 | +1.20% |
| 1791 位 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,795(15:30) +45 | +1.20% |
| 1792 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(上場高配低ボ) | 3,037(15:30) +36 | +1.20% |
| 1793 位 3418 - バルニバービ | 1,094(15:30) +13 | +1.20% |
| 1794 位 3355 - クリヤマホールディングス(クリヤマHD) | 1,765(15:30) +21 | +1.20% |
| 1795 位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 929(15:30) +11 | +1.20% |
| 1796 位 2929 - ファーマフーズ(ファーマF) | 673(15:30) +8 | +1.20% |
| 1797 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,283(15:30) +27 | +1.20% |
| 1798 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) | 1,998.0(15:30) +23.5 | +1.19% |
| 1799 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,705(15:30) +20 | +1.19% |
| 1800 位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM) | 851(12:40) +10 | +1.19% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |