日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1781 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,373(15:30) | 0.00% |
| 1782 位 6820 - アイコム | 3,225(15:30) | 0.00% |
| 1783 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 51(15:30) | 0.00% |
| 1784 位 7500 - 西川計測 | -(-) | -% |
| 1785 位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 500(15:30) | 0.00% |
| 1786 位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 467(15:30) | 0.00% |
| 1787 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 3,040(15:30) | 0.00% |
| 1788 位 2855 - グローバルX グリーン・J-REIT ETF(GXグリ日R) | 1,039(15:23) | 0.00% |
| 1789 位 1941 - 中電工 | 4,185(15:30) | 0.00% |
| 1790 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 793(15:30) | 0.00% |
| 1791 位 3422 - J-MAX | 340(15:30) | 0.00% |
| 1792 位 5967 - TONE | 610(15:30) | 0.00% |
| 1793 位 1679 - Simple-X NYダウジョーンズ・インデックス(SXNYダウ) | 58,680(09:00) | -% |
| 1794 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) | 726(15:30) | 0.00% |
| 1795 位 2923 - サトウ食品 | 7,620(15:30) | 0.00% |
| 1796 位 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 607(15:30) | 0.00% |
| 1797 位 3202 - ダイトウボウ | 111(15:30) | 0.00% |
| 1798 位 7446 - 東北化学薬品(東北化学) | -(-) | -% |
| 1799 位 7800 - アミファ | 600(15:24) | 0.00% |
| 1800 位 5974 - 中国工業(中国工) | 609(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |