日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1701 位 4475 - HENNGE | 1,010(15:30) +13 | +1.30% |
| 1702 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) | 1,801.0(15:30) +23.0 | +1.29% |
| 1703 位 7445 - ライトオン | 313(15:30) +4 | +1.29% |
| 1704 位 3236 - プロパスト | 394(15:30) +5 | +1.29% |
| 1705 位 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,518(15:30) +32 | +1.29% |
| 1706 位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,117(15:30) +27 | +1.29% |
| 1707 位 9007 - 小田急電鉄(小田急) | 1,724.0(15:30) +22.0 | +1.29% |
| 1708 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 57,950(15:30) +740 | +1.29% |
| 1709 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 306.1(15:30) +3.9 | +1.29% |
| 1710 位 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 942(15:30) +12 | +1.29% |
| 1711 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 2,358(15:30) +30 | +1.29% |
| 1712 位 7199 - プレミアグループ(プレミアG) | 1,801(15:30) +23 | +1.29% |
| 1713 位 7345 - アイ・パートナーズフィナンシャル(AIPF) | 939(15:30) +12 | +1.29% |
| 1714 位 8273 - イズミ | 3,170(15:30) +40 | +1.28% |
| 1715 位 8439 - 東京センチュリー(東京センチュ) | 2,214.0(15:30) +28.0 | +1.28% |
| 1716 位 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,425(15:30) +18 | +1.28% |
| 1717 位 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 2,926.5(15:30) +37.0 | +1.28% |
| 1718 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) | 1,110(15:30) +14 | +1.28% |
| 1719 位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) | 3,487.0(14:55) +44.0 | +1.28% |
| 1720 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM) | 126,500(15:30) +1,600 | +1.28% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |