日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1721 位 1866 - 北野建設(北野建) | 1,348(15:30) +1 | +0.07% |
| 1722 位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 2,903(15:30) +2 | +0.07% |
| 1723 位 1551 - 東証スタンダードTOP20ETF(スタンダ20) | 5,945(11:05) +4 | +0.07% |
| 1724 位 4488 - AI inside(AIins) | 2,909(15:30) +2 | +0.07% |
| 1725 位 2245 - NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債(野村独十債H) | 737.4(14:08) +0.5 | +0.07% |
| 1726 位 9719 - SCSK | 5,677(15:30) +4 | +0.07% |
| 1727 位 4674 - クレスコ | 1,532(15:30) +1 | +0.07% |
| 1728 位 1656 - iシェアーズ・コア米国債7-10年 ETF(iS米債7) | 310.3(15:30) +0.2 | +0.06% |
| 1729 位 399A - 上場インデックスファンド日経高配当50(上場高配50) | 1,720(15:30) +1 | +0.06% |
| 1730 位 1890 - 東洋建設(東洋建) | 1,741(15:30) +1 | +0.06% |
| 1731 位 3073 - DDグループ | 1,689(15:30) +1 | +0.06% |
| 1732 位 7732 - トプコン | 3,284.0(15:30) +2.0 | +0.06% |
| 1733 位 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,661(15:30) +1 | +0.06% |
| 1734 位 2251 - NEXT FUNDS JPX国債先物ダブルイン(野村国債Dイ) | 811.9(14:25) +0.5 | +0.06% |
| 1735 位 8700 - 丸八証券 | 1,602(15:30) +1 | +0.06% |
| 1736 位 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,777(15:30) +1 | +0.06% |
| 1737 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,951(15:30) +1 | +0.05% |
| 1738 位 6737 - EIZO | 2,188(15:30) +1 | +0.05% |
| 1739 位 9017 - 新潟交通(新潟交) | 2,092(10:42) +1 | +0.05% |
| 1740 位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 36,960(15:30) +20 | +0.05% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |