日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1681 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(上場経済貢献) | 3,151(15:12) +3 | +0.10% |
| 1682 位 4221 - 大倉工業(大倉工) | 4,975(15:30) +5 | +0.10% |
| 1683 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,074(15:30) +2 | +0.10% |
| 1684 位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,066(15:30) +1 | +0.09% |
| 1685 位 6445 - ジャノメ | 1,098(15:30) +1 | +0.09% |
| 1686 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 1,147(15:30) +1 | +0.09% |
| 1687 位 8869 - 明和地所 | 1,074(15:30) +1 | +0.09% |
| 1688 位 3223 - エスエルディー(SLD) | 1,149(15:30) +1 | +0.09% |
| 1689 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 2,225(15:30) +2 | +0.09% |
| 1690 位 4616 - 川上塗料(川上塗) | 2,261(15:15) +2 | +0.09% |
| 1691 位 1720 - 東急建設 | 1,094(15:30) +1 | +0.09% |
| 1692 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,112(15:30) +1 | +0.09% |
| 1693 位 3418 - バルニバービ | 1,101(15:30) +1 | +0.09% |
| 1694 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 117,500(15:30) +100 | +0.09% |
| 1695 位 2015 - iFree 米債 7-10年(為替ヘッジなし)(iF米債7無) | 2,145(15:30) +2 | +0.09% |
| 1696 位 4524 - 森下仁丹(仁丹) | 2,112(15:30) +2 | +0.09% |
| 1697 位 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,210(15:24) +2 | +0.09% |
| 1698 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) | 1,323(15:30) +1 | +0.08% |
| 1699 位 2907 - あじかん | 1,228(15:30) +1 | +0.08% |
| 1700 位 5191 - 住友理工 | 2,595(15:30) +2 | +0.08% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |