日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1441 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) | 6,420(15:30) +100 | +1.58% |
| 1442 位 9997 - ベルーナ | 971(15:30) +15 | +1.57% |
| 1443 位 8059 - 第一実業(第一実) | 3,550(15:30) +55 | +1.57% |
| 1444 位 9506 - 東北電力(東北電) | 1,195.5(15:30) +18.5 | +1.57% |
| 1445 位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 2,854(15:30) +44 | +1.57% |
| 1446 位 8016 - オンワードホールディングス(オンワード) | 774(15:30) +12 | +1.57% |
| 1447 位 2017 - iFree JPX プライム 150(iFプ150) | 1,426(15:30) +22 | +1.57% |
| 1448 位 9308 - 乾汽船 | 1,355(15:30) +21 | +1.57% |
| 1449 位 287A - 黒田グループ | 1,032(15:30) +16 | +1.57% |
| 1450 位 1377 - サカタのタネ(サカタタネ) | 4,215(15:30) +65 | +1.57% |
| 1451 位 7309 - シマノ | 18,800(15:30) +290 | +1.57% |
| 1452 位 3048 - ビックカメラ | 1,774.5(15:30) +27.5 | +1.57% |
| 1453 位 6823 - リオン | 2,909(15:30) +45 | +1.57% |
| 1454 位 9331 - キャスター | 782(15:09) +12 | +1.56% |
| 1455 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) | 6,264(15:30) +96 | +1.56% |
| 1456 位 7607 - 進和 | 3,245(15:30) +50 | +1.56% |
| 1457 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) | 2,207(15:30) +34 | +1.56% |
| 1458 位 8078 - 阪和興業(阪和興) | 8,460(15:30) +130 | +1.56% |
| 1459 位 8995 - 誠建設工業(誠建設) | 1,300(15:30) +20 | +1.56% |
| 1460 位 6240 - ヤマシンフィルタ(ヤマシン―F) | 649(15:30) +10 | +1.56% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |