日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1421 位 8020 - 兼松 | 2,221.5(15:30) +35.0 | +1.60% |
| 1422 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 4,093(15:30) +64 | +1.59% |
| 1423 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) | 512(15:30) +8 | +1.59% |
| 1424 位 1783 - fantasista(ファンタジス) | 64(15:30) +1 | +1.59% |
| 1425 位 1928 - 積水ハウス | 3,698.0(15:30) +58.0 | +1.59% |
| 1426 位 4062 - イビデン | 7,918(15:30) +124 | +1.59% |
| 1427 位 4992 - 北興化学工業(北興化) | 1,794(15:30) +28 | +1.59% |
| 1428 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) | 3,320(15:30) +52 | +1.59% |
| 1429 位 9824 - 泉州電業(泉州電) | 6,380(15:30) +100 | +1.59% |
| 1430 位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,213(15:30) +19 | +1.59% |
| 1431 位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密) | 54,260(14:59) +850 | +1.59% |
| 1432 位 3494 - マリオン | 385(15:30) +6 | +1.58% |
| 1433 位 6424 - 高見沢サイバネティックス(高見サイ) | 966(15:24) +15 | +1.58% |
| 1434 位 8081 - カナデン | 2,248(15:30) +35 | +1.58% |
| 1435 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) | 1,091(15:30) +17 | +1.58% |
| 1436 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 2,444(15:30) +38 | +1.58% |
| 1437 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 708(15:30) +11 | +1.58% |
| 1438 位 3986 - ビーブレイクシステムズ(ビーブレイク) | 449(15:30) +7 | +1.58% |
| 1439 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 962(15:08) +15 | +1.58% |
| 1440 位 2237 - iFreeETF S&P500 レバレッジ(iFSPWブ) | 106,200(15:30) +1,650 | +1.58% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |