日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 1461 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) | 1,506(15:30) +4 | +0.27% |
| 1462 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー) | 2,612.0(15:30) +7.0 | +0.27% |
| 1463 位 9930 - 北沢産業(北沢産) | 368(15:30) +1 | +0.27% |
| 1464 位 9535 - 広島ガス(広ガス) | 366(15:30) +1 | +0.27% |
| 1465 位 1559 - NEXT FUNDS タイ株式SET50指数(野村タイ50) | 3,710(15:30) +10 | +0.27% |
| 1466 位 5192 - 三ツ星ベルト(三星ベ) | 3,715(15:30) +10 | +0.27% |
| 1467 位 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,487(15:30) +4 | +0.27% |
| 1468 位 7215 - ファルテック | 375(15:30) +1 | +0.27% |
| 1469 位 9993 - ヤマザワ | 1,146(15:30) +3 | +0.26% |
| 1470 位 3293 - アズマハウス | 770(13:49) +2 | +0.26% |
| 1471 位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,153(15:30) +3 | +0.26% |
| 1472 位 9075 - 福山通運(福山運) | 3,805(15:30) +10 | +0.26% |
| 1473 位 6334 - 明治機械(明治機) | 384(15:30) +1 | +0.26% |
| 1474 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) | 1,913(15:30) +5 | +0.26% |
| 1475 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) | 763(15:30) +2 | +0.26% |
| 1476 位 6297 - 鉱研工業 | 760(15:05) +2 | +0.26% |
| 1477 位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,148.0(15:30) +3.0 | +0.26% |
| 1478 位 2612 - かどや製油 | 3,820(15:30) +10 | +0.26% |
| 1479 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 777(15:30) +2 | +0.26% |
| 1480 位 9029 - ヒガシホールディングス(ヒガシHD) | 1,960(15:30) +5 | +0.26% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |