今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 51,063.31 前日比: +220.38 0.43%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1401 位 8804 - 東京建物(東建物)2,915.0(15:30) +9.0+0.31%
1402 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)95,600(15:30) +300+0.31%
1403 位 281A - インフォメティス(インフォメテ)657(15:30) +2+0.31%
1404 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ)3,285(15:30) +10+0.31%
1405 位 4487 - スペースマーケット(スペースマ)319(15:30) +1+0.31%
1406 位 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD)647(15:30) +2+0.31%
1407 位 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化)33,800(15:30) +100+0.30%
1408 位 9501 - 東京電力ホールディングス(東電HD)844.0(15:30) +2.5+0.30%
1409 位 6894 - パルステック工業(パルステック)2,015(13:04) +6+0.30%
1410 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ)1,000(15:30) +3+0.30%
1411 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)662(15:30) +2+0.30%
1412 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド)660(15:30) +2+0.30%
1413 位 3150 - グリムス2,331(15:30) +7+0.30%
1414 位 8158 - ソーダニッカ1,007(15:30) +3+0.30%
1415 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI)332(15:30) +1+0.30%
1416 位 2469 - ヒビノ2,670(15:30) +8+0.30%
1417 位 3462 - 野村不動産マスターファンド投資法人(野村マスター)165,900(15:30) +500+0.30%
1418 位 3955 - イムラ987(15:30) +3+0.30%
1419 位 3817 - SRAホールディングス(SRAHD)4,995(15:30) +15+0.30%
1420 位 8039 - 築地魚市場(築地魚)3,510(14:07) +10+0.29%
1401 〜 1420 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品