日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 841 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 6,134(15:30) +150 | +2.51% |
| 842 位 4263 - サスメド | 1,022(15:30) +25 | +2.51% |
| 843 位 3302 - 帝国繊維(帝繊維) | 3,270(15:30) +80 | +2.51% |
| 844 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) | 327(15:30) +8 | +2.51% |
| 845 位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 670.0(15:30) +16.4 | +2.51% |
| 846 位 9145 - ビーイングホールディングス(ビイングHD) | 899(15:30) +22 | +2.51% |
| 847 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) | 1,390(13:33) +34 | +2.51% |
| 848 位 5105 - TOYO TIRE(TOYO) | 4,655(15:30) +114 | +2.51% |
| 849 位 9601 - 松竹 | 11,900(15:30) +290 | +2.50% |
| 850 位 4978 - リプロセル | 164(15:30) +4 | +2.50% |
| 851 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 5,664(15:30) +138 | +2.50% |
| 852 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 1,886(15:30) +46 | +2.50% |
| 853 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 534(15:30) +13 | +2.50% |
| 854 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,162.0(15:30) +52.5 | +2.49% |
| 855 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 3,497.0(15:30) +85.0 | +2.49% |
| 856 位 4424 - Amazia | 288(15:30) +7 | +2.49% |
| 857 位 6675 - サクサ | 7,400(15:30) +180 | +2.49% |
| 858 位 5991 - ニッパツ | 3,132.0(15:30) +76.0 | +2.49% |
| 859 位 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,590(15:30) +160 | +2.49% |
| 860 位 3591 - ワコールホールディングス(ワコールHD) | 4,717(15:30) +114 | +2.48% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |