今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
821 位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)922(15:30) +23+2.56%
822 位 2503 - キリンホールディングス(キリンHD)2,499.5(15:30) +62.5+2.56%
823 位 2208 - ブルボン3,050(15:30) +76+2.56%
824 位 4428 - シノプス800(15:30) +20+2.56%
825 位 4833 - Def consulting(Defコン)80(15:30) +2+2.56%
826 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)8,460(15:30) +210+2.55%
827 位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)846(15:30) +21+2.55%
828 位 2440 - ぐるなび161(15:30) +4+2.55%
829 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子)2,657(15:30) +66+2.55%
830 位 4362 - 日本精化(日精化)2,666(15:30) +66+2.54%
831 位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)3,187.0(15:30) +79.0+2.54%
832 位 3835 - eBASE445(15:30) +11+2.53%
833 位 4060 - rakumo1,093(15:30) +27+2.53%
834 位 9348 - ispace(アイスペース)649(15:30) +16+2.53%
835 位 8742 - 小林洋行487(15:30) +12+2.53%
836 位 3753 - フライトソリューションズ(フライト)162(15:30) +4+2.53%
837 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)122(15:30) +3+2.52%
838 位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金)2,850.0(12:39) +70.0+2.52%
839 位 9556 - INTLOOP(イントループ)3,460(15:30) +85+2.52%
840 位 5741 - UACJ2,890(15:30) +71+2.52%
821 〜 840 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品