日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 861 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,480(15:30) +60 | +2.48% |
| 862 位 3433 - トーカロ | 2,773(15:30) +67 | +2.48% |
| 863 位 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,310(15:30) +80 | +2.48% |
| 864 位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース) | 577.0(15:30) +13.9 | +2.47% |
| 865 位 7860 - エイベックス | 1,202(15:30) +29 | +2.47% |
| 866 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 1,418(15:30) +34 | +2.46% |
| 867 位 4628 - エスケー化研 | 11,670(15:30) +280 | +2.46% |
| 868 位 7715 - 長野計器 | 3,000(15:30) +72 | +2.46% |
| 869 位 4246 - ダイキョーニシカワ(DNC) | 876(15:30) +21 | +2.46% |
| 870 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,950(15:30) +95 | +2.46% |
| 871 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) | 418(15:30) +10 | +2.45% |
| 872 位 5071 - ヴィス | 1,549(15:30) +37 | +2.45% |
| 873 位 6277 - ホソカワミクロン(ホソミクロン) | 6,680(15:30) +160 | +2.45% |
| 874 位 6999 - KOA | 1,634(15:30) +39 | +2.45% |
| 875 位 9982 - タキヒヨー | 2,224(15:30) +53 | +2.44% |
| 876 位 3154 - メディアスホールディングス(メディアス) | 838(15:30) +20 | +2.44% |
| 877 位 7254 - ユニバンス | 840(15:30) +20 | +2.44% |
| 878 位 2042 - NEXT 東証グロース市場250(グロス250) | 7,690(15:30) +183 | +2.44% |
| 879 位 8031 - 三井物産(三井物) | 5,495(15:30) +131 | +2.44% |
| 880 位 6727 - ワコム | 883(15:30) +21 | +2.44% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |