今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
801 位 1578 - 上場インデックスファンド日経225(ミニ)(上場225M)4,605(15:30) +117+2.61%
802 位 6457 - グローリー4,165(15:30) +106+2.61%
803 位 9165 - クオルテック1,499(15:30) +38+2.60%
804 位 4968 - 荒川化学工業(荒川化)1,501(15:30) +38+2.60%
805 位 373A - リップス1,620(15:06) +41+2.60%
806 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)3,034.0(15:30) +76.5+2.59%
807 位 168A - イタミアート1,346(15:30) +34+2.59%
808 位 8841 - テーオーシー872(15:30) +22+2.59%
809 位 6099 - エラン712(15:30) +18+2.59%
810 位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)119(15:30) +3+2.59%
811 位 2695 - くら寿司3,565(15:30) +90+2.59%
812 位 2215 - 第一屋製パン(一パン)634(15:30) +16+2.59%
813 位 6282 - オイレス工業(オイレス)2,576(15:30) +65+2.59%
814 位 7161 - じもとホールディングス(じもとHD)556(15:30) +14+2.58%
815 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)637(15:30) +16+2.58%
816 位 9932 - 杉本商事(杉本商)1,469(15:30) +37+2.58%
817 位 6197 - ソラスト997(15:30) +25+2.57%
818 位 2847 - グローバルX 新成長インフラ-日本株式(GXインフ日)2,711(15:30) +68+2.57%
819 位 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ)1,000(15:30) +25+2.56%
820 位 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD)9,857(15:30) +246+2.56%
801 〜 820 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品