今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,807.99 前日比: +287.72 0.68%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
781 位 4444 - インフォネット(インフォネ)1,104(15:30) +5+0.45%
782 位 4463 - 日華化学1,336(15:30) +6+0.45%
783 位 6736 - サン電子6,700(15:30) +30+0.45%
784 位 6841 - 横河電機(横河電)4,247(15:30) +19+0.45%
785 位 3297 - 東武住販1,120(14:38) +5+0.45%
786 位 5273 - 三谷セキサン(三谷セキ)8,940(15:30) +40+0.45%
787 位 2114 - フジ日本1,121(15:30) +5+0.45%
788 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン)1,769(15:30) +8+0.45%
789 位 8032 - 日本紙パルプ商事(紙パル商)692(15:30) +3+0.44%
790 位 4431 - スマレジ3,460(15:30) +15+0.44%
791 位 2240 - 上場インデックスファンドS&P インバース(日興SPイ1)6,230(15:02) +27+0.44%
792 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD)2,729(15:30) +12+0.44%
793 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD)1,372.0(15:30) +6.0+0.44%
794 位 9622 - スペース1,355(15:30) +6+0.44%
795 位 6433 - ヒーハイスト453(15:30) +2+0.44%
796 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,720(15:30) +12+0.44%
797 位 2089 - NZAM 上場投信 DAX(為替ヘッジあり)(農中DAXH)2,761.0(09:18) +12.0+0.44%
798 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術)1,812(15:30) +8+0.44%
799 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,595(15:30) +11+0.43%
800 位 7135 - ジャパンクラフトホールディングス(Jクラフト)232(15:30) +1+0.43%
781 〜 800 / 1611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17269 スズキ-1.78%
27779 CYBERDYNE-3.64%
38714 池田泉州ホールディン-0.30%
48002 丸紅+0.12%
57733 オリンパス-1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.00%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49282 いちごグリーンインフ7.41%
59284 カナディアン・ソーラ7.40%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16634154(15:30) -60(-28.04%)
2260A8(15:30) -3(-27.27%)
37615216(15:30) -73(-25.26%)
43727211(15:30) -71(-25.18%)
52315124(15:30) -36(-22.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品