今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,734.38 前日比: +214.11 0.50%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
761 位 2408 - KG情報644(15:30) +3+0.47%
762 位 3800 - ユニリタ1,925(14:54) +9+0.47%
763 位 6986 - 双葉電子工業(双葉電)638(15:30) +3+0.47%
764 位 4365 - 松本油脂製薬(松本油脂)19,410(14:38) +90+0.47%
765 位 3969 - エイトレッド1,495(15:30) +7+0.47%
766 位 2222 - 寿スピリッツ1,863.5(15:30) +8.5+0.46%
767 位 2238 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPベ)6,145(15:19) +28+0.46%
768 位 5905 - 日本製罐(日カン)1,324(14:59) +6+0.46%
769 位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,540(15:30) +30+0.46%
770 位 2795 - 日本プリメックス(プリメックス)883(15:30) +4+0.46%
771 位 2842 - iFreeETF NASDAQ100インバース(iFEナ百ベ)15,330(15:30) +70+0.46%
772 位 5259 - BBDイニシアティブ(BBDイニシ)1,735(15:30) +8+0.46%
773 位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,290.0(15:30) +10.5+0.46%
774 位 2012 - iシェアーズ 米国債0-3ヶ月 ETF(iS米債3月)216.8(15:16) +1.0+0.46%
775 位 6488 - ヨシタケ876(15:22) +4+0.46%
776 位 7523 - アールビバン1,095(15:30) +5+0.46%
777 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE)871(15:30) +4+0.46%
778 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ)1,735(15:30) +8+0.46%
779 位 5753 - 日本伸銅(日伸銅)2,250(13:23) +10+0.45%
780 位 6266 - タツモ2,246(15:30) +10+0.45%
761 〜 780 / 1611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17269 スズキ-1.78%
27779 CYBERDYNE-3.64%
38714 池田泉州ホールディン-0.30%
48002 丸紅+0.12%
57733 オリンパス-1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.00%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49282 いちごグリーンインフ7.41%
59284 カナディアン・ソーラ7.40%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16634154(15:30) -60(-28.04%)
2260A8(15:30) -3(-27.27%)
37615216(15:30) -73(-25.26%)
43727211(15:30) -71(-25.18%)
52315124(15:30) -36(-22.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品