今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,520.27 前日比: +125.87 0.30%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
741 位 6267 - ゼネラルパッカー(ゼネラルパ)3,070(15:16) +15+0.49%
742 位 7313 - テイ・エス テック(TSテック)1,857.0(15:30) +9.0+0.49%
743 位 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD)7,419(15:30) +36+0.49%
744 位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,869.0(15:30) +14.0+0.49%
745 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)467.0(15:30) +2.3+0.49%
746 位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB)407(15:30) +2+0.49%
747 位 6225 - エコム1,450(15:24) +7+0.49%
748 位 6230 - SANEI2,050(12:56) +10+0.49%
749 位 178A - グローバルX 革新的優良企業(GX革新優良)1,258(15:30) +6+0.48%
750 位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ)208.9(15:30) +1.0+0.48%
751 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)45,860(15:30) +220+0.48%
752 位 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ)1,154.5(15:30) +5.5+0.48%
753 位 9656 - グリーンランドリゾート(グリンランド)632(15:30) +3+0.48%
754 位 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA)208(15:30) +1+0.48%
755 位 7986 - 日本アイ・エス・ケイ(日本ISK)1,660(12:57) +8+0.48%
756 位 2220 - 亀田製菓4,260(15:30) +20+0.47%
757 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3)2,373(15:30) +11+0.47%
758 位 3184 - ICDAホールディングス(ICDA)4,295(09:11) +20+0.47%
759 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン)2,802.5(15:30) +13.0+0.47%
760 位 7291 - 日本プラスト424(15:30) +2+0.47%
741 〜 760 / 1611 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17269 スズキ-1.78%
27779 CYBERDYNE-3.64%
38714 池田泉州ホールディン-0.30%
48002 丸紅+0.12%
57733 オリンパス-1.34%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.00%
29287 ジャパン・インフラフ7.71%
39286 エネクス・インフラ投7.48%
49282 いちごグリーンインフ7.41%
59284 カナディアン・ソーラ7.40%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
16634154(15:30) -60(-28.04%)
2260A8(15:30) -3(-27.27%)
37615216(15:30) -73(-25.26%)
43727211(15:30) -71(-25.18%)
52315124(15:30) -36(-22.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品