日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 721 位 9782 - ディーエムエス(DMS) | 3,895(15:30) +105 | +2.77% |
| 722 位 4125 - 三和油化工業 | 2,670(15:30) +72 | +2.77% |
| 723 位 6237 - イワキ(イワキポンプ) | 2,816(15:30) +76 | +2.77% |
| 724 位 6337 - テセック | 2,891(15:30) +78 | +2.77% |
| 725 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) | 1,778(15:30) +48 | +2.77% |
| 726 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,152(15:30) +31 | +2.77% |
| 727 位 6508 - 明電舎 | 7,080(15:30) +190 | +2.76% |
| 728 位 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 5,107(15:30) +137 | +2.76% |
| 729 位 6360 - 東京自働機械製作所(東自機) | 4,100(14:23) +110 | +2.76% |
| 730 位 6505 - 東洋電機製造(東洋電) | 2,199(15:30) +59 | +2.76% |
| 731 位 4574 - 大幸薬品 | 298(15:30) +8 | +2.76% |
| 732 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) | 3,687.0(15:30) +99.0 | +2.76% |
| 733 位 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 224(15:30) +6 | +2.75% |
| 734 位 1718 - 美樹工業 | 9,700(15:30) +260 | +2.75% |
| 735 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) | 1,574(15:30) +42 | +2.74% |
| 736 位 4894 - クオリプス | 8,610(15:30) +230 | +2.74% |
| 737 位 3911 - Aiming | 225(15:30) +6 | +2.74% |
| 738 位 6209 - リケンNPR | 3,935(15:30) +105 | +2.74% |
| 739 位 2375 - ギグワークス | 226(15:30) +6 | +2.73% |
| 740 位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,109(15:30) +56 | +2.73% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |