今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
341 位 4922 - コーセー5,916(15:30) +106+1.82%
342 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ)2,085(15:30) +37+1.81%
343 位 2918 - わらべや日洋ホールディングス(わらべ日洋)3,100(15:30) +55+1.81%
344 位 2593 - 伊藤園3,202.0(15:30) +57.0+1.81%
345 位 7267 - ホンダ1,585.0(15:30) +28.0+1.80%
346 位 2281 - プリマハム(プリマ)2,380(15:30) +42+1.80%
347 位 1938 - 日本リーテック(日リーテック)2,146(15:30) +38+1.80%
348 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)5,100(15:30) +90+1.80%
349 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS)1,140(15:30) +20+1.79%
350 位 9997 - ベルーナ1,030(15:30) +18+1.78%
351 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD)457.7(15:30) +8.0+1.78%
352 位 4933 - I-ne(Ine)1,255(15:30) +22+1.78%
353 位 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD)860(15:30) +15+1.78%
354 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)4,335(15:30) +75+1.76%
355 位 6194 - アトラエ695(15:30) +12+1.76%
356 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD)2,491.5(15:30) +43.0+1.76%
357 位 2875 - 東洋水産(東洋水)10,385(15:30) +180+1.76%
358 位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ)2,140(15:30) +37+1.76%
359 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス)2,433(15:30) +42+1.76%
360 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)868(15:30) +15+1.76%
341 〜 360 / 2082 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ7.34%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品