日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 321 位 3826 - システムインテグレータ(SI) | 529(15:30) +22 | +4.34% |
| 322 位 6524 - 湖北工業 | 3,735(15:30) +155 | +4.33% |
| 323 位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,695(15:30) +195 | +4.33% |
| 324 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,028(15:30) +84 | +4.32% |
| 325 位 5136 - tripla(トリプラ) | 1,741(15:30) +72 | +4.31% |
| 326 位 5802 - 住友電気工業(住友電) | 8,728(15:30) +361 | +4.31% |
| 327 位 4431 - スマレジ | 2,493(15:30) +103 | +4.31% |
| 328 位 4395 - アクリート | 1,210(15:30) +50 | +4.31% |
| 329 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,432(15:30) +390 | +4.31% |
| 330 位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 5,137(15:30) +212 | +4.30% |
| 331 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ) | 194(15:30) +8 | +4.30% |
| 332 位 3697 - SHIFT | 694.1(15:30) +28.6 | +4.30% |
| 333 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,168(15:30) +48 | +4.29% |
| 334 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 1,070(15:30) +44 | +4.29% |
| 335 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン) | 365(15:30) +15 | +4.29% |
| 336 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 536(15:30) +22 | +4.28% |
| 337 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 4,404(15:30) +180 | +4.26% |
| 338 位 4958 - 長谷川香料 | 2,854(15:30) +116 | +4.24% |
| 339 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,848(15:30) +75 | +4.23% |
| 340 位 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 2,576(15:30) +104 | +4.21% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |