今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,213.01 前日比: -426.83 -0.74%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
321 位 3826 - システムインテグレータ(SI)529(15:30) +22+4.34%
322 位 6524 - 湖北工業3,735(15:30) +155+4.33%
323 位 5958 - 三洋工業(三洋工)4,695(15:30) +195+4.33%
324 位 6560 - エル・ティー・エス(LTS)2,028(15:30) +84+4.32%
325 位 5136 - tripla(トリプラ)1,741(15:30) +72+4.31%
326 位 5802 - 住友電気工業(住友電)8,728(15:30) +361+4.31%
327 位 4431 - スマレジ2,493(15:30) +103+4.31%
328 位 4395 - アクリート1,210(15:30) +50+4.31%
329 位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)9,432(15:30) +390+4.31%
330 位 8058 - 三菱商事(三菱商)5,137(15:30) +212+4.30%
331 位 206A - PRISM BioLab(PRISMバ)194(15:30) +8+4.30%
332 位 3697 - SHIFT694.1(15:30) +28.6+4.30%
333 位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)1,168(15:30) +48+4.29%
334 位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD)1,070(15:30) +44+4.29%
335 位 5269 - 日本コンクリート工業(日コン)365(15:30) +15+4.29%
336 位 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG)536(15:30) +22+4.28%
337 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研)4,404(15:30) +180+4.26%
338 位 4958 - 長谷川香料2,854(15:30) +116+4.24%
339 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ)1,848(15:30) +75+4.23%
340 位 2980 - SREホールディングス(SREHD)2,576(15:30) +104+4.21%
321 〜 340 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品