日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 361 位 5951 - ダイニチ工業 | 1,016(15:30) +21 | +2.11% |
| 362 位 9697 - カプコン | 3,746.0(15:30) +77.0 | +2.10% |
| 363 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,900(15:30) +39 | +2.10% |
| 364 位 7780 - メニコン | 1,708(15:30) +35 | +2.09% |
| 365 位 2160 - ジーエヌアイグループ(ジーエヌアイ) | 3,440(15:30) +70 | +2.08% |
| 366 位 4568 - 第一三共 | 3,000.0(15:30) +61.0 | +2.08% |
| 367 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) | 739(15:30) +15 | +2.07% |
| 368 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) | 3,210(15:30) +65 | +2.07% |
| 369 位 1793 - 大本組 | 1,638(15:30) +33 | +2.06% |
| 370 位 3198 - SFPホールディングス(SFP) | 2,333(15:30) +47 | +2.06% |
| 371 位 9556 - INTLOOP(イントループ) | 2,126(15:30) +43 | +2.06% |
| 372 位 7532 - パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(パンパシHD) | 959.3(15:30) +19.3 | +2.05% |
| 373 位 3035 - ケイティケイ(KTK) | 758(15:30) +15 | +2.02% |
| 374 位 3512 - 日本フエルト(フエルト) | 1,010(15:30) +20 | +2.02% |
| 375 位 3877 - 中越パルプ工業(中越パ) | 1,969(15:30) +39 | +2.02% |
| 376 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,010(15:30) +20 | +2.02% |
| 377 位 2222 - 寿スピリッツ | 2,031.5(15:30) +40.0 | +2.01% |
| 378 位 5025 - マーキュリー | 709(10:52) +14 | +2.01% |
| 379 位 6023 - ダイハツインフィニアース(ダイハツイン) | 2,299(15:30) +45 | +2.00% |
| 380 位 6496 - 中北製作所(中北製) | 5,650(15:30) +110 | +1.99% |
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |