日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 301 位 7997 - くろがね工作所(くろ工) | 983(15:30) +23 | +2.40% |
| 302 位 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 427(15:30) +10 | +2.40% |
| 303 位 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 385(15:30) +9 | +2.39% |
| 304 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) | 428(15:30) +10 | +2.39% |
| 305 位 6524 - 湖北工業 | 4,945(15:30) +115 | +2.38% |
| 306 位 1514 - 住石ホールディングス(住石HD) | 861(15:30) +20 | +2.38% |
| 307 位 1686 - WisdomTree 産業用金属(WTメタル) | 3,108.0(15:30) +72.0 | +2.37% |
| 308 位 4480 - メドレー | 2,375(15:30) +55 | +2.37% |
| 309 位 6407 - CKD | 5,670(15:30) +130 | +2.35% |
| 310 位 4395 - アクリート | 1,182(15:30) +27 | +2.34% |
| 311 位 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 12,660(15:30) +290 | +2.34% |
| 312 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH) | 838(15:30) +19 | +2.32% |
| 313 位 3252 - 地主 | 3,530(15:30) +80 | +2.32% |
| 314 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,999(15:30) +68 | +2.32% |
| 315 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 3,970(15:30) +90 | +2.32% |
| 316 位 9223 - ASNOVA | 442(15:30) +10 | +2.31% |
| 317 位 4971 - メック | 8,410(15:30) +190 | +2.31% |
| 318 位 9082 - 大和自動車交通(大和自) | 1,378(15:30) +31 | +2.30% |
| 319 位 6278 - ユニオンツール(ユニオンツル) | 16,530(15:30) +370 | +2.29% |
| 320 位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG) | 1,387(15:30) +31 | +2.29% |
Published on: 2026/04/11 16:00
Published on: 2026/03/18 16:00
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/10/23 14:27
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 19983 ファーストリテイリン | +0.81% |
| 2285A キオクシアホールディ | -0.07% |
| 36323 ローツェ | -0.06% |
| 46506 安川電機 | +4.49% |
| 57974 任天堂 | -1.25% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.44% |
| 28614 東洋証券 | 7.27% |
| 38708 アイザワ証券グループ | 7.22% |
| 46176 ブランジスタ | 7.19% |
| 53205 ダイドーリミテッド | 7.15% |