日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 301 位 8153 - モスフードサービス(モスフード) | 3,935(15:30) +75 | +1.94% |
| 302 位 9005 - 東急 | 1,733.0(15:30) +33.0 | +1.94% |
| 303 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) | 2,593(15:30) +49 | +1.93% |
| 304 位 4475 - HENNGE | 1,428(15:30) +27 | +1.93% |
| 305 位 7752 - リコー | 1,327.5(15:30) +25.0 | +1.92% |
| 306 位 9330 - 揚羽 | 795(15:30) +15 | +1.92% |
| 307 位 2666 - オートウェーブ(オートW) | 159(15:30) +3 | +1.92% |
| 308 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) | 2,553(15:30) +48 | +1.92% |
| 309 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 747(15:30) +14 | +1.91% |
| 310 位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 5,955(15:30) +111 | +1.90% |
| 311 位 7994 - オカムラ | 2,304(15:30) +43 | +1.90% |
| 312 位 3360 - シップヘルスケアホールディングス(シップHD) | 2,364.0(15:30) +44.0 | +1.90% |
| 313 位 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,080(15:30) +20 | +1.89% |
| 314 位 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 972(15:22) +18 | +1.89% |
| 315 位 2613 - J-オイルミルズ(Jオイル) | 1,992(15:30) +37 | +1.89% |
| 316 位 3983 - オロ | 2,313(15:30) +43 | +1.89% |
| 317 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) | 1,831.0(15:30) +34.0 | +1.89% |
| 318 位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 146.2(15:30) +2.7 | +1.88% |
| 319 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) | 3,903(15:30) +72 | +1.88% |
| 320 位 1689 - WisdomTree 天然ガス上場投資信託(WT天然ガス) | 1,083(15:30) +20 | +1.88% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |