今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,639.84 前日比: -10.70 -0.02%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
181 位 5461 - 中部鋼鈑2,486(15:30) +131+5.56%
182 位 7729 - 東京精密(東京精)16,700(15:30) +880+5.56%
183 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー)1,434.0(15:30) +75.5+5.56%
184 位 9438 - エムティーアイ(MTI)723(15:30) +38+5.55%
185 位 5344 - MARUWA50,410(15:30) +2,650+5.55%
186 位 4074 - ラキール781(15:30) +41+5.54%
187 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ)552(15:30) +29+5.54%
188 位 7269 - スズキ2,386.0(15:30) +125.0+5.53%
189 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)2,254(15:30) +118+5.52%
190 位 4684 - オービック4,045(15:30) +211+5.50%
191 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)1,400(15:30) +73+5.50%
192 位 5137 - スマートドライブ(スマートD)345(15:30) +18+5.50%
193 位 3110 - 日東紡績(日東紡)18,790(15:30) +980+5.50%
194 位 4966 - 上村工業(上村工)20,230(15:30) +1,050+5.47%
195 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ)2,899(15:30) +149+5.42%
196 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)4,477(15:30) +227+5.34%
197 位 4506 - 住友ファーマ2,370.5(15:30) +120.0+5.33%
198 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所)1,819.5(15:30) +92.0+5.33%
199 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)5,250(15:30) +265+5.32%
200 位 9324 - 安田倉庫(安田倉)2,558(15:30) +129+5.31%
181 〜 200 / 3299 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品