日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 181 位 5461 - 中部鋼鈑 | 2,486(15:30) +131 | +5.56% |
| 182 位 7729 - 東京精密(東京精) | 16,700(15:30) +880 | +5.56% |
| 183 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) | 1,434.0(15:30) +75.5 | +5.56% |
| 184 位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 723(15:30) +38 | +5.55% |
| 185 位 5344 - MARUWA | 50,410(15:30) +2,650 | +5.55% |
| 186 位 4074 - ラキール | 781(15:30) +41 | +5.54% |
| 187 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 552(15:30) +29 | +5.54% |
| 188 位 7269 - スズキ | 2,386.0(15:30) +125.0 | +5.53% |
| 189 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) | 2,254(15:30) +118 | +5.52% |
| 190 位 4684 - オービック | 4,045(15:30) +211 | +5.50% |
| 191 位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 1,400(15:30) +73 | +5.50% |
| 192 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 345(15:30) +18 | +5.50% |
| 193 位 3110 - 日東紡績(日東紡) | 18,790(15:30) +980 | +5.50% |
| 194 位 4966 - 上村工業(上村工) | 20,230(15:30) +1,050 | +5.47% |
| 195 位 5885 - ジーデップ・アドバンス(ジーデップ) | 2,899(15:30) +149 | +5.42% |
| 196 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 4,477(15:30) +227 | +5.34% |
| 197 位 4506 - 住友ファーマ | 2,370.5(15:30) +120.0 | +5.33% |
| 198 位 8697 - 日本取引所グループ(日本取引所) | 1,819.5(15:30) +92.0 | +5.33% |
| 199 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 5,250(15:30) +265 | +5.32% |
| 200 位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,558(15:30) +129 | +5.31% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |