日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 201 位 4971 - メック | 6,400(15:30) +320 | +5.26% |
| 202 位 300A - MIC | 3,300(15:30) +165 | +5.26% |
| 203 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,661.0(15:30) +132.5 | +5.24% |
| 204 位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 1,207(15:30) +60 | +5.23% |
| 205 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,072(15:30) +103 | +5.23% |
| 206 位 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 222(15:30) +11 | +5.21% |
| 207 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 369(15:30) +18 | +5.13% |
| 208 位 6731 - ピクセラ | 41(15:30) +2 | +5.13% |
| 209 位 2884 - ヨシムラ・フード・ホールディングス(ヨシムラHD) | 967(15:30) +47 | +5.11% |
| 210 位 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 681(15:30) +33 | +5.09% |
| 211 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 476(15:30) +23 | +5.08% |
| 212 位 6822 - 大井電気 | 4,250(15:23) +205 | +5.07% |
| 213 位 5367 - ニッカトー | 705(15:30) +34 | +5.07% |
| 214 位 7453 - 良品計画 | 3,409.0(15:30) +164.0 | +5.05% |
| 215 位 8996 - ハウスフリーダム(フリーダム) | 1,082(15:30) +52 | +5.05% |
| 216 位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,247(15:30) +60 | +5.05% |
| 217 位 5803 - フジクラ | 23,060(15:30) +1,105 | +5.03% |
| 218 位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 3,560(15:30) +170 | +5.01% |
| 219 位 6627 - テラプローブ | 8,400(15:30) +400 | +5.00% |
| 220 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) | 3,995(15:24) +190 | +4.99% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |