日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
| 161 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) | 4,539(15:30) +122 | +2.76% |
| 162 位 3189 - ANAPホールディングス(ANAPHD) | 488(15:30) +13 | +2.74% |
| 163 位 5401 - 日本製鉄 | 609.7(15:30) +16.2 | +2.73% |
| 164 位 6328 - 荏原実業 | 4,340(15:30) +115 | +2.72% |
| 165 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) | 3,225(15:30) +85 | +2.71% |
| 166 位 9022 - JR東海 | 4,098(15:30) +108 | +2.71% |
| 167 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) | 2,390(15:30) +63 | +2.71% |
| 168 位 1867 - 植木組 | 2,662(15:30) +70 | +2.70% |
| 169 位 2784 - アルフレッサ ホールディングス(アルフレッサ) | 2,261.5(15:30) +59.5 | +2.70% |
| 170 位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学) | 5,760(15:30) +150 | +2.67% |
| 171 位 4443 - Sansan | 1,746(15:30) +45 | +2.65% |
| 172 位 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,830(15:30) +150 | +2.64% |
| 173 位 7808 - シー・エス・ランバー(CSランバー) | 3,115(13:12) +80 | +2.64% |
| 174 位 5563 - 新日本電工 | 312(15:30) +8 | +2.63% |
| 175 位 9444 - トーシンホールディングス(トーシンHD) | 468(15:30) +12 | +2.63% |
| 176 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 196(15:30) +5 | +2.62% |
| 177 位 2288 - 丸大食品(丸大食) | 1,957(15:30) +49 | +2.57% |
| 178 位 9726 - KNT-CTホールディングス(KNTCT) | 1,479(15:30) +37 | +2.57% |
| 179 位 212A - フィットイージー(FEASY) | 2,641(15:30) +66 | +2.56% |
| 180 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) | 6,663(15:30) +166 | +2.56% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12802 味の素 | -16.19% |
| 25803 フジクラ | -5.16% |
| 36098 リクルートホールディ | +16.09% |
| 46976 太陽誘電 | -16.11% |
| 57267 ホンダ | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |