今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 50,496.55 前日比: -158.55 -0.31%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 316A - iFreeETF FANG+(iFFANG) 2,396(15:30) 0.00%
27 位 1547 - 上場インデックス米国株式(上場SP5百) 11,665(15:30) +5 +0.04%
28 位 1671 - WTI原油価格連動型上場投信(WTI原油) 3,005(15:30) -56 -1.83%
29 位 1571 - NEXT 日経平均インバース(日経インバ) 416(15:30) +1 +0.24%
30 位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(上場東証指数) 3,508(15:30) +1 +0.03%
31 位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) 60,990(15:30) -780 -1.26%
32 位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) 174.7(15:30) +0.6 +0.34%
33 位 1542 - 純銀上場信託(現物国内保管型)(純銀信託) 26,400(15:30) -175 -0.66%
34 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 3,471.0(15:24) -1.0 -0.03%
35 位 2846 - NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株(野村ダウH有) 2,359(15:30) -13 -0.55%
36 位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク) 28,605(15:30) +15 +0.05%
37 位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) 2,306(15:30) -4 -0.17%
38 位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) 2,362(15:30) +14 +0.60%
39 位 1541 - 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)(純プラ信託) 7,506(15:30) -14 -0.19%
40 位 2621 - iシェアーズ米国債20年超ETF(為替ヘッジあり)(iS米20H) 1,091(15:30) -5 -0.46%
41 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 2,005.0(15:30) +2.5 +0.12%
42 位 2568 - 上場インデックスNASDAQ100為替ヘッジなし(上場NQヘ無) 6,867(15:30) +9 +0.13%
43 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 146(15:30) -1 -0.68%
44 位 2247 - iFreeETF S&P500(ヘッジなし)(iFSP無) 2,011(15:16) +1 +0.05%
45 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 51,140(15:23) +170 +0.33%
46 位 1678 - NEXT インド株式(野村インド株) 354.5(15:30) -0.5 -0.14%
47 位 2559 - MAXIS全世界株式(オール・カントリー)(MX全世界株) 25,800(15:30) 0.00%
48 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 4,485(15:30) +5 +0.11%
49 位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) 59,980(15:30) -190 -0.32%
50 位 2244 - グローバルX US テック・トップ20 ETF(GXUテック) 3,160(15:30) -5 -0.16%
26 〜 50 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17912 大日本印刷+1.49%
27751 キヤノン+1.29%
37182 ゆうちょ銀行+2.31%
48035 東京エレクトロン+1.30%
56178 日本郵政+1.09%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.06%
23665 エニグモ7.41%
37814 日本創発グループ7.36%
42491 バリューコマース7.23%
59286 エネクス・インフラ投7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16173238(15:30) +50(+26.60%)
2198A242(15:30) +50(+26.04%)
36433866(15:30) +150(+20.95%)
44598601(15:30) +100(+19.96%)
53444661(15:30) +100(+17.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
179831,227(15:30) -173(-12.36%)
22342320(15:30) -43(-11.85%)
37462495(15:30) -64(-11.45%)
46615386(15:30) -49(-11.26%)
59878570(15:30) -64(-10.09%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品