日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 1570 - NEXT日経平均レバレッジ(日経レバ) | 43,690(15:30) | +100 +0.23% |
| 2 位 | 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ) | 5,798(15:30) | -15 -0.26% |
| 3 位 | 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2) | 142.5(15:30) | -0.4 -0.28% |
| 4 位 | 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) | 51,740(15:30) | +90 +0.17% |
| 5 位 | 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均) | 52,560(15:30) | +100 +0.19% |
| 6 位 | 1579 - 日経平均ブル2倍上場投信(日経ブル2) | 470.0(15:30) | +1.6 +0.34% |
| 7 位 | 1540 - 純金上場信託(現物国内保管型)(純金信託) | 19,990(15:30) | -25 -0.12% |
| 8 位 | 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) | 234(15:30) | -1 -0.43% |
| 9 位 | 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,548.0(15:30) | -2.0 -0.06% |
| 10 位 | 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 5,267(15:30) | +12 +0.23% |
| 11 位 | 1655 - iシェアーズ S&P 500米国株 ETF(iS米国株) | 772.1(15:30) | +1.2 +0.16% |
| 12 位 | 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行) | 517.3(15:30) | -2.2 -0.42% |
| 13 位 | 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1) | 52,350(15:30) | +50 +0.10% |
| 14 位 | 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 703.6(15:30) | -0.2 -0.03% |
| 15 位 | 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 40,400(15:30) | +10 +0.02% |
| 16 位 | 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) | 67,000(15:30) | +210 +0.31% |
| 17 位 | 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 2,588(15:30) | +35 +1.37% |
| 18 位 | 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 52,560(15:30) | +10 +0.02% |
| 19 位 | 1343 - NEXT REIT(野村REIT) | 2,115.0(15:30) | +3.0 +0.14% |
| 20 位 | 318A - VIX短期先物指数ETF(VIXETF) | 630.5(15:30) | +15.2 +2.47% |
| 21 位 | 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1) | 3,583.0(15:30) | -4.0 -0.11% |
| 22 位 | 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225) | 52,560(15:30) | -10 -0.02% |
| 23 位 | 1489 - NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(日経高配50) | 2,780(15:30) | -4 -0.14% |
| 24 位 | 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(上場日経2倍) | 82,640(15:30) | +180 +0.22% |
| 25 位 | 2558 - MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(MX米株SP) | 30,690(15:30) | -10 -0.03% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17912 大日本印刷 | +1.49% |
| 27751 キヤノン | +1.29% |
| 37182 ゆうちょ銀行 | +2.31% |
| 48035 東京エレクトロン | +1.30% |
| 56178 日本郵政 | +1.09% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.06% |
| 23665 エニグモ | 7.41% |
| 37814 日本創発グループ | 7.36% |
| 42491 バリューコマース | 7.23% |
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.22% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16173 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
| 2198A | 242(15:30) +50(+26.04%) |
| 36433 | 866(15:30) +150(+20.95%) |
| 44598 | 601(15:30) +100(+19.96%) |
| 53444 | 661(15:30) +100(+17.83%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 17983 | 1,227(15:30) -173(-12.36%) |
| 22342 | 320(15:30) -43(-11.85%) |
| 37462 | 495(15:30) -64(-11.45%) |
| 46615 | 386(15:30) -49(-11.26%) |
| 59878 | 570(15:30) -64(-10.09%) |