順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 555(15:30) | -5 -0.89% |
52位 | 7870 - 福島印刷 | 367(14:12) | -6 -1.61% |
53位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 600(15:24) | 0.00% |
54位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 894(15:09) | +16 +1.82% |
55位 | 7878 - 光・彩 | 1,199(15:30) | +18 +1.52% |
56位 | 7879 - ノダ | 741(15:30) | -8 -1.07% |
57位 | 7883 - サンメッセ | 368(15:30) | -2 -0.54% |
58位 | 7885 - タカノ | 693(15:30) | -5 -0.72% |
59位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | -(-) | -% |
60位 | 7893 - プロネクサス | 1,260(15:30) | -21 -1.64% |
61位 | 7896 - セブン工業 | 453(14:07) | +1 +0.22% |
62位 | 7897 - ホクシン | 101(15:30) | 0.00% |
63位 | 7898 - ウッドワン | 882(15:30) | +53 +6.39% |
64位 | 7901 - マツモト | 870(15:30) | -3 -0.34% |
65位 | 7902 - ソノコム | 774(15:30) | -3 -0.39% |
66位 | 7906 - ヨネックス | 2,046(15:30) | +23 +1.14% |
67位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,030(15:30) | -43 -1.06% |
68位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 2,243.5(15:30) | -34.5 -1.51% |
69位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 3,985(15:30) | -60 -1.48% |
70位 | 7915 - NISSHA | 1,569(15:30) | -56 -3.45% |
71位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,423(12:36) | 0.00% |
72位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 151(15:30) | -2 -1.31% |
73位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 2,760(15:30) | -32 -1.15% |
74位 | 7922 - 三光産業 | 391(15:30) | -3 -0.76% |
75位 | 7923 - トーイン | 682(10:45) | -4 -0.58% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |