日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 794(15:30) -6 -0.75%
27 位 7821 - 前田工繊 1,896(15:30) +20 +1.07%
28 位 7822 - 永大産業 231(15:30) +3 +1.32%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 809(15:30) -2 -0.25%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,492(15:30) +23 +0.93%
31 位 7827 - オービス 1,471(15:30) +1 +0.07%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 124(15:30) 0.00%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,540(15:30) -8 -0.18%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 600(15:30) +6 +1.01%
35 位 7836 - アビックス 100(15:30) +1 +1.01%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 384(15:24) -8 -2.04%
37 位 7839 - SHOEI 1,768(15:30) -1 -0.06%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,269(15:30) +3 +0.24%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,100(15:30) -4 -0.36%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,190(15:30) -40 -0.95%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 633(15:30) +12 +1.93%
42 位 7850 - 総合商研 898(15:30) +16 +1.81%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 249(15:30) 0.00%
44 位 7856 - 萩原工業 1,512(15:30) -5 -0.33%
45 位 7857 - セキ 1,343(12:30) -%
46 位 7859 - アルメディオ 218(15:30) -4 -1.80%
47 位 7863 - 平賀 1,001(15:23) -%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,742(15:30) -6 -0.22%
49 位 7865 - ピープル 560(09:51) 0.00%
50 位 7867 - タカラトミー 3,126.0(15:30) -69.0 -2.16%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品