Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

その他製品

順位銘柄株価前日比
26位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ)818(15:30)-6 -0.73%
27位 7821 - 前田工繊1,789(15:30)-26 -1.43%
28位 7822 - 永大産業208(15:30)-4 -1.89%
29位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ)816(15:30)-42 -4.90%
30位 7826 - フルヤ金属3,500(15:30)+10 +0.29%
31位 7827 - オービス1,350(15:30)+1 +0.07%
32位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD)114(15:30)-1 -0.87%
33位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD)3,209.0(15:30)+9.0 +0.28%
34位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス)568(15:30)+4 +0.71%
35位 7836 - アビックス89(15:30) 0.00%
36位 7837 - アールシーコア(アールシー)352(15:17)-3 -0.85%
37位 7839 - SHOEI2,390(15:30)-18 -0.75%
38位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH)1,258(15:30)-2 -0.16%
39位 7841 - 遠藤製作所1,279(15:30)-5 -0.39%
40位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット)4,717(15:30)-103 -2.14%
41位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト)765(12:31) 0.00%
42位 7850 - 総合商研-(-) -%
43位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ)228(15:30)-2 -0.87%
44位 7856 - 萩原工業1,378(15:30)-3 -0.22%
45位 7857 - セキ1,328(15:17) -%
46位 7859 - アルメディオ331(15:30)-2 -0.60%
47位 7863 - 平賀999(15:30)-10 -0.99%
48位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール)2,477(15:30)-39 -1.55%
49位 7865 - ピープル589(15:30)-1 -0.17%
50位 7867 - タカラトミー4,404(15:30)+38 +0.87%
26 〜 50 / 107 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品