日経日経平均株価: 38,173.09 前日比: -248.10 -0.65%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 840(15:30) -13 -1.52%
27 位 7821 - 前田工繊 1,989(15:30) -10 -0.50%
28 位 7822 - 永大産業 219(15:30) -3 -1.35%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 713(15:30) -4 -0.56%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,545(15:30) -15 -0.59%
31 位 7827 - オービス 1,390(15:30) +5 +0.36%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 124(15:30) +1 +0.81%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,628(15:30) 0.00%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 585(15:30) +11 +1.92%
35 位 7836 - アビックス 104(15:30) +4 +4.00%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 356(14:31) -1 -0.28%
37 位 7839 - SHOEI 1,622(15:30) -16 -0.98%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,272(15:30) -1 -0.08%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,092(15:30) -15 -1.36%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 4,060(15:30) -12 -0.29%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 632(15:30) -7 -1.10%
42 位 7850 - 総合商研 892(15:30) +7 +0.79%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 257(15:30) +5 +1.98%
44 位 7856 - 萩原工業 1,497(15:30) +19 +1.29%
45 位 7857 - セキ 1,344(13:12) 0.00%
46 位 7859 - アルメディオ 226(15:30) -1 -0.44%
47 位 7863 - 平賀 999(09:00) +1 +0.10%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,558(15:30) +3 +0.12%
49 位 7865 - ピープル 541(15:30) -35 -6.08%
50 位 7867 - タカラトミー 3,153.0(15:30) +14.0 +0.45%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14506 住友ファーマ+16.95%
25032 ANYCOLOR+17.09%
38411 みずほフィナンシャル+0.86%
45727 東邦チタニウム+15.89%
58267 イオン+0.23%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.04%
29287 ジャパン・インフラフ9.24%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.49%
59282 いちごグリーンインフ7.68%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15721220(15:30) +50(+29.41%)
23070210(15:30) +47(+28.83%)
338411,526(15:30) +300(+24.47%)
455972,191(15:30) +400(+22.33%)
567729,310(15:30) +1,500(+19.21%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
155723,035(15:30) -505(-14.27%)
23246646(15:30) -84(-11.51%)
331891,260(15:30) -154(-10.89%)
48946109(15:30) -11(-9.17%)
59166817(15:30) -81(-9.02%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品