日経日経平均株価: 37,965.10 前日比: -467.88 -1.22%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 819(15:30) 0.00%
27 位 7821 - 前田工繊 2,113(15:30) -9 -0.42%
28 位 7822 - 永大産業 218(15:30) 0.00%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 739(15:30) +6 +0.82%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,637(15:30) +22 +0.84%
31 位 7827 - オービス 1,342(15:30) +7 +0.52%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 119(15:30) -3 -2.46%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,790(15:30) +23 +0.48%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 586(15:30) +27 +4.83%
35 位 7836 - アビックス 101(15:30) +2 +2.02%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 356(15:30) -7 -1.93%
37 位 7839 - SHOEI 1,566(15:30) +6 +0.38%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,267(15:30) +2 +0.16%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,084(15:30) +7 +0.65%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 3,971(15:30) +29 +0.74%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 639(15:30) +2 +0.31%
42 位 7850 - 総合商研 839(15:30) 0.00%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 257(15:30) -3 -1.15%
44 位 7856 - 萩原工業 1,470(15:30) +11 +0.75%
45 位 7857 - セキ -(-) -%
46 位 7859 - アルメディオ 226(15:30) -2 -0.88%
47 位 7863 - 平賀 1,018(12:30) -6 -0.59%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,550(15:30) +21 +0.83%
49 位 7865 - ピープル 607(15:30) -30 -4.71%
50 位 7867 - タカラトミー 3,081.0(15:30) +27.0 +0.88%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14552 JCRファーマ+1.34%
27984 コクヨ+0.83%
35938 LIXIL+0.59%
41911 住友林業+0.85%
55401 日本製鉄-0.70%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品