順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 818(15:30) | -6 -0.73% |
27位 | 7821 - 前田工繊 | 1,789(15:30) | -26 -1.43% |
28位 | 7822 - 永大産業 | 208(15:30) | -4 -1.89% |
29位 | 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 816(15:30) | -42 -4.90% |
30位 | 7826 - フルヤ金属 | 3,500(15:30) | +10 +0.29% |
31位 | 7827 - オービス | 1,350(15:30) | +1 +0.07% |
32位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 114(15:30) | -1 -0.87% |
33位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 3,209.0(15:30) | +9.0 +0.28% |
34位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 568(15:30) | +4 +0.71% |
35位 | 7836 - アビックス | 89(15:30) | 0.00% |
36位 | 7837 - アールシーコア(アールシー) | 352(15:17) | -3 -0.85% |
37位 | 7839 - SHOEI | 2,390(15:30) | -18 -0.75% |
38位 | 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,258(15:30) | -2 -0.16% |
39位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,279(15:30) | -5 -0.39% |
40位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,717(15:30) | -103 -2.14% |
41位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 765(12:31) | 0.00% |
42位 | 7850 - 総合商研 | -(-) | -% |
43位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 228(15:30) | -2 -0.87% |
44位 | 7856 - 萩原工業 | 1,378(15:30) | -3 -0.22% |
45位 | 7857 - セキ | 1,328(15:17) | -% |
46位 | 7859 - アルメディオ | 331(15:30) | -2 -0.60% |
47位 | 7863 - 平賀 | 999(15:30) | -10 -0.99% |
48位 | 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,477(15:30) | -39 -1.55% |
49位 | 7865 - ピープル | 589(15:30) | -1 -0.17% |
50位 | 7867 - タカラトミー | 4,404(15:30) | +38 +0.87% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |