四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 794(15:30) | -6 -0.75% |
27 位 | 7821 - 前田工繊 | 1,896(15:30) | +20 +1.07% |
28 位 | 7822 - 永大産業 | 231(15:30) | +3 +1.32% |
29 位 | 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 809(15:30) | -2 -0.25% |
30 位 | 7826 - フルヤ金属 | 2,492(15:30) | +23 +0.93% |
31 位 | 7827 - オービス | 1,471(15:30) | +1 +0.07% |
32 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 124(15:30) | 0.00% |
33 位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,540(15:30) | -8 -0.18% |
34 位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 600(15:30) | +6 +1.01% |
35 位 | 7836 - アビックス | 100(15:30) | +1 +1.01% |
36 位 | 7837 - アールシーコア(アールシー) | 384(15:24) | -8 -2.04% |
37 位 | 7839 - SHOEI | 1,768(15:30) | -1 -0.06% |
38 位 | 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,269(15:30) | +3 +0.24% |
39 位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,100(15:30) | -4 -0.36% |
40 位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 4,190(15:30) | -40 -0.95% |
41 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 633(15:30) | +12 +1.93% |
42 位 | 7850 - 総合商研 | 898(15:30) | +16 +1.81% |
43 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 249(15:30) | 0.00% |
44 位 | 7856 - 萩原工業 | 1,512(15:30) | -5 -0.33% |
45 位 | 7857 - セキ | 1,343(12:30) | -% |
46 位 | 7859 - アルメディオ | 218(15:30) | -4 -1.80% |
47 位 | 7863 - 平賀 | 1,001(15:23) | -% |
48 位 | 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,742(15:30) | -6 -0.22% |
49 位 | 7865 - ピープル | 560(09:51) | 0.00% |
50 位 | 7867 - タカラトミー | 3,126.0(15:30) | -69.0 -2.16% |
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
Published on: 2025/07/01 18:30
Published on: 2025/05/07 20:46
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/04/30
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | +6.20% |
28306 三菱UFJフィナンシ | +1.63% |
37203 トヨタ自動車 | -0.78% |
48411 みずほフィナンシャル | +1.36% |
58058 三菱商事 | +1.32% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.42% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.97% |
39286 エネクス・インフラ投 | 8.46% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59284 カナディアン・ソーラ | 7.94% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18746 | 396(15:30) +80(+25.32%) |
26731 | 84(15:30) +16(+23.53%) |
37946 | 1,611(15:30) +300(+22.88%) |
45952 | 205(15:30) +36(+21.30%) |
57422 | 899(15:30) +150(+20.03%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12721 | 232(15:30) -56(-19.44%) |
29878 | 1,038(15:30) -223(-17.68%) |
39423 | 117(15:30) -20(-14.60%) |
43350 | 1,145(15:30) -188(-14.10%) |
55078 | 5,610(15:30) -900(-13.82%) |