日経日経平均株価: 41,171.32 前日比: +1,396.40 3.51%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 7932 - ニッピ 10,600(15:30) +150 +1.44%
77 位 7936 - アシックス 3,499.0(15:30) -99.0 -2.75%
78 位 7937 - ツツミ 2,227(15:30) -1 -0.04%
79 位 7938 - リーガルコーポレーション(リーガル) 2,400(15:00) -3 -0.12%
80 位 7939 - 研創 541(15:24) -2 -0.37%
81 位 7944 - ローランド 3,015(15:30) -40 -1.31%
82 位 7946 - 光陽社 1,611(15:30) +300 +22.88%
83 位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) 2,340(15:30) +4 +0.17%
84 位 7951 - ヤマハ 1,006.0(15:30) -17.0 -1.66%
85 位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) 2,568(15:30) -22 -0.85%
86 位 7953 - 菊水化学工業(菊水化) 381(15:30) 0.00%
87 位 7955 - クリナップ 713(15:30) +13 +1.86%
88 位 7956 - ピジョン 1,651.0(15:30) -50.0 -2.94%
89 位 7957 - フジコピアン 1,483(15:24) -%
90 位 7962 - キングジム 823(15:30) -1 -0.12%
91 位 7963 - 興研 1,718(15:30) +10 +0.59%
92 位 7966 - リンテック 2,983(15:30) +1 +0.03%
93 位 7972 - イトーキ 2,268(15:30) +42 +1.89%
94 位 7974 - 任天堂 12,850(15:30) -120 -0.93%
95 位 7975 - リヒトラブ 1,164(09:00) +10 +0.87%
96 位 7976 - 三菱鉛筆(菱鉛筆) 2,040(15:30) -6 -0.29%
97 位 7980 - 重松製作所(重松製) 815(15:30) 0.00%
98 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ) 2,497(15:30) -11 -0.44%
99 位 7983 - ミロク 1,140(09:00) +10 +0.88%
100 位 7984 - コクヨ 908.3(15:30) -6.7 -0.73%
76 〜 100 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品