今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) 345(15:30) +28 +8.83%
152 位 9632 - スバル興業(スバル) 3,440(15:30) +50 +1.47%
153 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,336(15:30) +79 +3.50%
154 位 6099 - エラン 712(15:30) +18 +2.59%
155 位 2440 - ぐるなび 161(15:30) +4 +2.55%
156 位 9163 - ナレルグループ(ナレルG) 2,357(15:30) +1 +0.04%
157 位 6070 - キャリアリンク(キャリアL) 2,741(15:30) +11 +0.40%
158 位 9740 - セントラル警備保障(CSP) 2,926(15:30) -4 -0.14%
159 位 2489 - アドウェイズ 286(15:30) +22 +8.33%
160 位 9341 - GENOVA 615(15:30) +9 +1.49%
161 位 2120 - LIFULL 180(15:30) +5 +2.86%
162 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) 2,014(15:30) +3 +0.15%
163 位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG) 739(15:30) -15 -1.99%
164 位 6547 - グリーンズ 2,193(15:30) -2 -0.09%
165 位 4714 - リソー教育グループ(リソー教育G) 210(15:30) +1 +0.48%
166 位 6083 - ERIホールディングス(ERIHD) 4,615(15:30) +170 +3.82%
167 位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) 1,219(15:30) 0.00%
168 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,613(15:30) +20 +0.77%
169 位 6044 - 三機サービス 1,749(15:30) 0.00%
170 位 6091 - ウエスコホールディングス(ウエスコHD) 852(15:30) +5 +0.59%
171 位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) 1,400(15:30) 0.00%
172 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,699(15:30) +1 +0.06%
173 位 9768 - いであ 4,485(15:30) -115 -2.50%
174 位 2469 - ヒビノ 3,535(15:30) +195 +5.84%
175 位 6171 - 土木管理総合試験所(土木管理) 462(15:30) +11 +2.44%
151 〜 175 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品