今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 46,847.32 前日比: -1,241.48 -2.58%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 275(15:30) -1 -0.36%
127 位 3326 - ランシステム 648(15:30) +3 +0.47%
128 位 3521 - テルマー湯ホールディングス(テルマー湯) 155(15:30) -1 -0.64%
129 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 947(15:30) +12 +1.28%
130 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 667(15:30) +15 +2.30%
131 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 421(15:30) +2 +0.48%
132 位 4301 - アミューズ 2,054(15:30) +29 +1.43%
133 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,587(15:30) +5 +0.19%
134 位 4317 - レイ 639(15:30) +3 +0.47%
135 位 4318 - クイック 2,473(15:30) +45 +1.85%
136 位 4319 - TAC 347(15:30) -1 -0.29%
137 位 4324 - 電通グループ 3,180.0(15:30) +82.0 +2.65%
138 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 833(15:30) +2 +0.24%
139 位 4337 - ぴあ 3,540(15:30) +100 +2.91%
140 位 4341 - 西菱電機 815(14:56) 0.00%
141 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 3,620(15:30) +75 +2.12%
142 位 4345 - シーティーエス(CTS) 883(15:30) +18 +2.08%
143 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,739(15:30) -3 -0.17%
144 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,627.0(15:30) +103.0 +2.92%
145 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 2,755(15:30) +35 +1.29%
146 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,845(15:30) +44 +2.44%
147 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 449(15:30) +4 +0.90%
148 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 284(15:30) 0.00%
149 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 237(15:30) +4 +1.72%
150 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 429(15:30) +7 +1.66%
126 〜 150 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15332 TOTO+2.79%
24519 中外製薬+3.73%
34568 第一三共+4.75%
49021 JR西日本+0.22%
56701 NEC+12.93%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.94%
29782 ディーエムエス7.89%
39282 いちごグリーンインフ7.53%
43665 エニグモ7.35%
59287 ジャパン・インフラフ7.22%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1366475(15:30) +30(+66.67%)
243161,310(15:30) +300(+29.70%)
3219A1,928(15:30) +400(+26.18%)
455952,048(15:30) +400(+24.27%)
596002,525(15:30) +476(+23.23%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
190821,777(15:30) -500(-21.96%)
2256043,700(15:30) -8,900(-16.92%)
32722435(15:30) -81(-15.70%)
48254438(15:30) -72(-14.12%)
59519840(15:30) -112(-11.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品