今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 2193 - クックパッド 145(15:30) -10 -6.45%
127 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 4,400(15:30) +135 +3.17%
128 位 4345 - シーティーエス(CTS) 1,032(15:30) +1 +0.10%
129 位 9755 - 応用地質 2,975(15:30) +35 +1.19%
130 位 6177 - AppBank(アップバンク) 132(15:30) +1 +0.76%
131 位 9663 - ナガワ 5,860(15:30) -40 -0.68%
132 位 6562 - ジーニー 1,024(15:30) +27 +2.71%
133 位 6194 - アトラエ 671(15:30) -18 -2.61%
134 位 9699 - ニシオホールディングス(ニシオHD) 4,590(15:30) -40 -0.86%
135 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,730(15:30) +7 +0.41%
136 位 3010 - ポラリス・ホールディングス(ポラリスHD) 188(15:30) +1 +0.53%
137 位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) 880(15:30) +26 +3.04%
138 位 9619 - イチネンホールディングス(イチネンHD) 2,212(15:30) +52 +2.41%
139 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,074(15:30) +6 +0.56%
140 位 7378 - アシロ 1,769(15:30) +112 +6.76%
141 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,903(15:30) +5 +0.17%
142 位 9237 - 笑美面 949(15:30) -1 -0.11%
143 位 2163 - アルトナー 2,057(15:30) +14 +0.69%
144 位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) 54(15:30) +2 +3.85%
145 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 1,080(15:30) +12 +1.12%
146 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) -(-) -%
147 位 7044 - ピアラ 547(15:30) +14 +2.63%
148 位 9347 - 日本管財ホールディングス(日本管財HD) 2,827(15:30) +25 +0.89%
149 位 6580 - ライトアップ 2,665(15:30) -1 -0.04%
150 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,757(15:30) +26 +1.50%
126 〜 150 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品