今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 43,714.31 前日比: +336.00 0.77%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 3121 - マーチャント・バンカーズ(マーチャント) 289(15:30) -2 -0.69%
127 位 3326 - ランシステム 629(15:30) -8 -1.26%
128 位 3521 - エコナックホールディングス(エコナック) 163(15:30) -1 -0.61%
129 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 903(15:30) -15 -1.63%
130 位 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) 707(15:30) -11 -1.53%
131 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 413(15:30) -2 -0.48%
132 位 4301 - アミューズ 1,694(15:30) -2 -0.12%
133 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) 2,563(15:30) -9 -0.35%
134 位 4317 - レイ 502(15:30) +5 +1.01%
135 位 4318 - クイック 2,312(15:30) +1 +0.04%
136 位 4319 - TAC 348(15:30) 0.00%
137 位 4324 - 電通グループ 3,154.0(15:30) -59.0 -1.84%
138 位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) 904(15:30) -66 -6.80%
139 位 4337 - ぴあ 3,305(15:30) +140 +4.42%
140 位 4341 - 西菱電機 -(-) -%
141 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 3,810(15:30) -20 -0.52%
142 位 4345 - シーティーエス(CTS) 907(15:30) -7 -0.77%
143 位 4347 - ブロードメディア(ブロメディア) 1,825(15:30) -15 -0.82%
144 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,390.0(15:30) -68.0 -1.97%
145 位 4641 - アルプス技研(アルプス技) 3,040(15:30) -20 -0.65%
146 位 4642 - オリジナル設計(オリジナル設) 1,749(15:23) +59 +3.49%
147 位 4645 - 市進ホールディングス(市進HD) 440(14:28) -7 -1.57%
148 位 4650 - SDエンターテイメント(SDエンター) 285(15:30) 0.00%
149 位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) 244(15:30) -17 -6.51%
150 位 4657 - 環境管理センター(環境管理) 472(15:30) +30 +6.79%
126 〜 150 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15985971(15:30) +349(+56.11%)
27615126(15:30) +30(+31.25%)
34584336(15:30) +80(+31.25%)
471381,345(15:30) +300(+28.71%)
54586109(15:30) +24(+28.24%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品