今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 43,714.31 前日比: +336.00 0.77%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 4751 - サイバーエージェント(サイバー) 1,728.5(15:30) -6.5 -0.37%
177 位 4754 - トスネット 1,519(15:30) +13 +0.86%
178 位 4755 - 楽天グループ 839.0(15:30) +4.6 +0.55%
179 位 4760 - アルファ(ALPHA) 2,158(15:30) -47 -2.13%
180 位 4763 - クリーク・アンド・リバー社(C&R) 1,481(15:30) -16 -1.07%
181 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 639(15:30) -2 -0.31%
182 位 4766 - ピーエイ 294(15:30) 0.00%
183 位 4767 - テー・オー・ダブリュー(TOW) 371(15:30) -9 -2.37%
184 位 4771 - エフアンドエム(F&M) 2,657(15:30) -20 -0.75%
185 位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) 1,517(15:30) -48 -3.07%
186 位 4792 - 山田コンサルティンググループ(山田コンサル) 1,815(15:30) +4 +0.22%
187 位 4801 - セントラルスポーツ(セントラルS) 2,558(15:30) +8 +0.31%
188 位 4833 - Def consulting(Defコン) 90(15:30) 0.00%
189 位 4834 - キャリアバンク(キャリアB) 1,330(10:04) 0.00%
190 位 4840 - トライアイズ 402(15:30) -3 -0.74%
191 位 4848 - フルキャストホールディングス(フルキャスト) 1,726(15:30) -14 -0.80%
192 位 4849 - エン・ジャパン(エンジャパン) 1,744(15:30) -11 -0.63%
193 位 5261 - リソルホールディングス(リソル) 5,240(15:30) -20 -0.38%
194 位 5867 - エスネットワークス(エスネット) 1,177(09:04) -11 -0.93%
195 位 5868 - ロココ 995(15:30) +8 +0.81%
196 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,168(15:30) +7 +0.60%
197 位 5870 - ナルネットコミュニケーションズ(ナルネット) 911(15:30) +78 +9.36%
198 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,754(15:30) +6 +0.34%
199 位 6025 - 日本PCサービス(日本PC) 668(15:30) -9 -1.33%
200 位 6026 - GMO TECH(GMOテック) 6,600(15:17) +110 +1.69%
176 〜 200 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15985971(15:30) +349(+56.11%)
27615126(15:30) +30(+31.25%)
34584336(15:30) +80(+31.25%)
471381,345(15:30) +300(+28.71%)
54586109(15:30) +24(+28.24%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品