日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 101 位 | 9158 - シーユーシー | 944(15:30) | +30 +3.28% |
| 102 位 | 4658 - 日本空調サービス(日本空調) | 1,475(15:30) | +34 +2.36% |
| 103 位 | 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) | 525(15:30) | +15 +2.94% |
| 104 位 | 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) | 1,848(15:30) | +19 +1.04% |
| 105 位 | 9757 - 船井総研ホールディングス(船井総研HD) | 1,121(15:30) | -8 -0.71% |
| 106 位 | 6191 - エアトリ | 753(15:30) | +8 +1.07% |
| 107 位 | 4290 - プレステージ・インターナショナル(PI) | 698(15:30) | +8 +1.16% |
| 108 位 | 9244 - デジタリフト | 980(15:30) | -18 -1.80% |
| 109 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 624(15:30) | +6 +0.97% |
| 110 位 | 2471 - エスプール | 263(15:30) | 0.00% |
| 111 位 | 261A - 日水コン | 2,395(15:30) | +53 +2.26% |
| 112 位 | 2395 - 新日本科学 | 1,770(15:30) | +140 +8.59% |
| 113 位 | 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 723(15:30) | +13 +1.83% |
| 114 位 | 2378 - ルネサンス | 1,112(15:30) | +17 +1.55% |
| 115 位 | 6080 - M&Aキャピタルパートナーズ(M&Aキャピ) | 3,505(15:30) | +35 +1.01% |
| 116 位 | 2325 - NJS | 5,040(15:30) | +70 +1.41% |
| 117 位 | 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 503(15:30) | 0.00% |
| 118 位 | 9560 - プログリット | 834(15:30) | +10 +1.21% |
| 119 位 | 7047 - ポート | 2,219(15:30) | +65 +3.02% |
| 120 位 | 9621 - 建設技術研究所(建設技研) | 3,310(15:30) | +80 +2.48% |
| 121 位 | 9715 - トランス・コスモス(トランスコス) | 4,020(15:30) | +15 +0.37% |
| 122 位 | 4718 - 早稲田アカデミー(早稲アカ) | 2,058(15:30) | +17 +0.83% |
| 123 位 | 9733 - ナガセ | 2,746(15:30) | +13 +0.48% |
| 124 位 | 4337 - ぴあ | 2,776(15:30) | +26 +0.95% |
| 125 位 | 2667 - イメージ ワン(イメージワン) | 315(15:30) | +3 +0.96% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |