今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 6047 - Gunosy 571(15:30) +9 +1.60%
77 位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ) 1,012(15:30) -2 -0.20%
78 位 9338 - INFORICH(インフォR) 2,023(15:30) +114 +5.97%
79 位 9672 - 東京都競馬(東競馬) 5,540(15:30) +100 +1.84%
80 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 1,651(15:30) +24 +1.48%
81 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) 474(15:30) +15 +3.27%
82 位 2492 - インフォマート(インフォMT) 415(15:30) +18 +4.53%
83 位 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) 2,046(15:30) +13 +0.64%
84 位 4694 - ビー・エム・エル(BML) 4,045(15:30) -75 -1.82%
85 位 9553 - マイクロアド 767(15:30) +28 +3.79%
86 位 9564 - FCE 646(15:30) +26 +4.19%
87 位 6572 - オープングループ(オープンG) 236(15:30) +9 +3.96%
88 位 9556 - INTLOOP(イントループ) 3,460(15:30) +85 +2.52%
89 位 4849 - エン 1,467(15:30) +26 +1.80%
90 位 6573 - CRAVIA 72(15:30) +1 +1.41%
91 位 6183 - ベルシステム24ホールディングス(ベル24HD) 1,430(15:30) +8 +0.56%
92 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,763(15:30) +12 +0.69%
93 位 7366 - LITALICO(りたりこ) 1,299(15:30) -6 -0.46%
94 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) 318(15:30) +12 +3.92%
95 位 6574 - コンヴァノ 127(15:30) +3 +2.42%
96 位 4293 - セプテーニ・ホールディングス(セプテニHD) 418(15:30) +10 +2.45%
97 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,313(15:30) +24 +1.86%
98 位 4765 - SBIグローバルアセットマネジメント(SBIGAM) 627(15:30) +5 +0.80%
99 位 9716 - 乃村工藝社(乃村工芸社) 1,427(15:30) +6 +0.42%
100 位 6071 - IBJ 739(15:30) +7 +0.96%
76 〜 100 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品