Responsive Header
日経平均
株価: 39,506.16 前日比: +229.77 0.59%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
51位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD)373(15:30)+5 +1.36%
52位 2196 - エスクリ193(15:30) 0.00%
53位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ)721(15:30)-3 -0.41%
54位 2300 - きょくとう513(15:30)+2 +0.39%
55位 2301 - 学情1,748(15:30)-20 -1.13%
56位 2304 - CSSホールディングス(CSS)789(15:13)-1 -0.13%
57位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス)2,099(15:30)-1 -0.05%
58位 2311 - エプコ784(15:30)-2 -0.25%
59位 2325 - NJS3,615(15:30)-125 -3.34%
60位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK)1,123.0(15:30)-14.5 -1.27%
61位 2334 - イオレ470(15:30)-8 -1.67%
62位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD)465(15:30)+9 +1.97%
63位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT)142(15:30)-1 -0.70%
64位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG)200(15:30)-3 -1.48%
65位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ)826(15:30) 0.00%
66位 2370 - メディネット39(15:30)-1 -2.50%
67位 2371 - カカクコム2,577.0(15:30)+7.0 +0.27%
68位 2372 - アイロムグループ(アイロムG)2,590(15:30)+13 +0.50%
69位 2373 - ケア21393(15:30) 0.00%
70位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア)751(15:30)+3 +0.40%
71位 2375 - ギグワークス298(15:30)-9 -2.93%
72位 2376 - サイネックス755(15:30)+10 +1.34%
73位 2378 - ルネサンス1,024(15:30)-2 -0.19%
74位 2379 - ディップ2,555(15:30)-9 -0.35%
75位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD)131(15:30)-1 -0.76%
51 〜 75 / 550 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品