日経日経平均株価: 37,762.37 前日比: +315.56 0.84%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 2195 - アミタホールディングス(アミタHD) 325(15:04) -5 -1.52%
52 位 2196 - エスクリ 327(09:17) +80 +32.39%
53 位 2198 - アイ・ケイ・ケイホールディングス(アイケイケイ) 795(15:17) 0.00%
54 位 2300 - きょくとう 469(14:11) -1 -0.21%
55 位 2301 - 学情 1,704(15:19) +13 +0.77%
56 位 2304 - CSSホールディングス(CSS) 856(15:16) +6 +0.71%
57 位 2305 - スタジオアリス(スタ・アリス) 2,044(15:15) +2 +0.10%
58 位 2311 - エプコ 719(15:18) +6 +0.84%
59 位 2325 - NJS 4,685(15:19) +50 +1.08%
60 位 2331 - 綜合警備保障(ALSOK) 1,001.5(15:19) -11.0 -1.09%
61 位 2334 - イオレ 1,190(15:19) +127 +11.95%
62 位 2340 - 極楽湯ホールディングス(極楽湯HD) 492(15:20) -1 -0.20%
63 位 2341 - アルバイトタイムス(アルバイトT) 152(15:19) -2 -1.30%
64 位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) 160(14:57) +3 +1.91%
65 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) 857(14:40) +5 +0.59%
66 位 2370 - メディネット 29(15:00) 0.00%
67 位 2371 - カカクコム 2,529.5(15:20) +0.5 +0.02%
68 位 2373 - ケア21 394(14:17) +2 +0.51%
69 位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) 737(15:18) +8 +1.10%
70 位 2375 - ギグワークス 232(15:19) +2 +0.87%
71 位 2376 - サイネックス 767(14:05) -1 -0.13%
72 位 2378 - ルネサンス 1,018(15:18) +3 +0.30%
73 位 2379 - ディップ 2,308(15:20) +33 +1.45%
74 位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 156(15:20) +3 +1.96%
75 位 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) 1,355(15:20) +12 +0.89%
51 〜 75 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17203 トヨタ自動車+0.71%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.13%
39201 日本航空+0.11%
48411 みずほフィナンシャル+1.33%
58058 三菱商事+0.84%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品