日経日経平均株価: 40,487.39 前日比: +336.60 0.84%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2146 - UTグループ(UT) 2,446(15:30) +9 +0.37%
27 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,605(15:30) -8 -0.50%
28 位 2150 - ケアネット 691(15:30) +11 +1.62%
29 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) 1,358(13:34) +4 +0.30%
30 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,493(15:30) +29 +1.98%
31 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,702(15:30) -12 -0.70%
32 位 2156 - セーラー広告 366(15:30) -6 -1.61%
33 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,105(15:30) -21 -1.87%
34 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 611(15:30) -3 -0.49%
35 位 215A - タイミー 1,926(15:30) +64 +3.44%
36 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 507(15:30) +14 +2.84%
37 位 2163 - アルトナー 1,943(15:30) +13 +0.67%
38 位 2168 - パソナグループ(パソナG) 2,305(15:30) +14 +0.61%
39 位 2169 - CDS 1,764(15:30) -24 -1.34%
40 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 491(15:30) -4 -0.81%
41 位 2172 - インサイト -(-) -%
42 位 2173 - 博展 507(15:30) -8 -1.55%
43 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,480.5(15:30) +2.5 +0.17%
44 位 2179 - 成学社 764(14:18) +4 +0.53%
45 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 550(15:30) -17 -3.00%
46 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 282.3(15:30) +4.2 +1.51%
47 位 2183 - リニカル 331(15:30) +7 +2.16%
48 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,442(15:30) +2 +0.14%
49 位 2186 - ソーバル 941(15:30) +14 +1.51%
50 位 2193 - クックパッド 205(15:30) 0.00%
26 〜 50 / 544 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16594 ニデック-3.78%
27550 ゼンショーホールディ+0.39%
36501 日立製作所+4.52%
41911 住友林業-0.41%
58604 野村ホールディングス+4.53%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ9.01%
39284 カナディアン・ソーラ8.70%
49286 エネクス・インフラ投8.57%
59282 いちごグリーンインフ7.99%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1711173(15:30) +28(+62.22%)
2377752(15:30) +10(+23.81%)
35618441(15:30) +80(+22.16%)
47357905(15:30) +150(+19.87%)
5213473(15:30) +11(+17.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
139131,022(15:30) -299(-22.63%)
240181,036(15:30) -251(-19.50%)
33041485(15:30) -98(-16.81%)
43286993(15:30) -173(-14.84%)
536702,153(15:30) -370(-14.67%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品