日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 2146 - UTグループ(UT) 2,483(15:18) +31 +1.26%
27 位 2148 - アイティメディア(ITメディア) 1,584(15:18) +15 +0.96%
28 位 2150 - ケアネット 664(15:18) +14 +2.15%
29 位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研) 1,345(11:28) +7 +0.52%
30 位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD) 1,599(15:14) +4 +0.25%
31 位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP) 1,809(15:18) -19 -1.04%
32 位 2156 - セーラー広告 353(14:26) -4 -1.12%
33 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,069(15:18) +13 +1.23%
34 位 2158 - FRONTEO(フロンテオ) 613(15:18) +16 +2.68%
35 位 215A - タイミー 1,823(15:17) -6 -0.33%
36 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 549(15:17) +6 +1.10%
37 位 2163 - アルトナー 1,922(15:13) +16 +0.84%
38 位 2168 - パソナグループ(パソナG) 2,131(15:18) -10 -0.47%
39 位 2169 - CDS 1,796(14:05) -1 -0.06%
40 位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M) 526(15:18) +2 +0.38%
41 位 2172 - インサイト -(-) -%
42 位 2173 - 博展 518(15:17) +2 +0.39%
43 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,393.0(15:18) +19.5 +1.42%
44 位 2179 - 成学社 744(12:30) -6 -0.80%
45 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 516(15:05) +16 +3.20%
46 位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) 270.0(15:18) -2.0 -0.74%
47 位 2183 - リニカル 304(14:25) +1 +0.33%
48 位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ) 1,413(14:58) +15 +1.07%
49 位 2186 - ソーバル 907(14:32) +6 +0.67%
50 位 2193 - クックパッド 184(15:14) 0.00%
26 〜 50 / 546 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品