Responsive Header
日経平均
株価: 39,149.43 前日比: -312.04 -0.79%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
26位 2146 - UTグループ(UT)2,238(15:30)+33 +1.50%
27位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,712(15:30)+46 +2.76%
28位 2150 - ケアネット605(15:30) 0.00%
29位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,207(15:30)-30 -2.43%
30位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD)1,602(15:30)+7 +0.44%
31位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,860(15:30)+65 +3.62%
32位 2156 - セーラー広告394(15:30)+18 +4.79%
33位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,125(15:30)+13 +1.17%
34位 2158 - FRONTEO(フロンテオ)636(15:30)+5 +0.79%
35位 215A - タイミー1,586(15:30)-10 -0.63%
36位 2162 - nms ホールディングス(nms)406(15:30)+4 +1.00%
37位 2163 - アルトナー1,819(15:30)+11 +0.61%
38位 2168 - パソナグループ(パソナG)1,945(15:30)-14 -0.71%
39位 2169 - CDS1,801(15:30)+13 +0.73%
40位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M)529(15:30)+2 +0.38%
41位 2172 - インサイト371(09:00)+8 +2.20%
42位 2173 - 博展585(15:30)+8 +1.39%
43位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス)1,260.5(15:30)+0.5 +0.04%
44位 2179 - 成学社811(13:51)+8 +1.00%
45位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)543(15:30) 0.00%
46位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)227.2(15:30)+1.9 +0.84%
47位 2183 - リニカル344(15:30)-3 -0.86%
48位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ)1,730(15:30)-14 -0.80%
49位 2186 - ソーバル927(15:30)+4 +0.43%
50位 2193 - クックパッド148(15:30)-5 -3.27%
26 〜 50 / 549 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9434
ソフトバンク(SB)
6: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
2: 6752
パナソニック ホールディングス(パナHD)
7: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
3: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
8: 6594
ニデック
4: 2413
エムスリー
9: 4568
第一三共
5: 9984
ソフトバンクグループ(SBG)
10: 7267
ホンダ
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 168A - イタミアート1,309(15:30) +300+29.73%
2位 6634 - ネクスグループ(ネクスG)208(15:30) +42+25.30%
3位 7172 - ジャパンインベストメントアドバイザー(JIA)1,520(15:30) +300+24.59%
4位 5380 - 新東2,087(15:30) +400+23.71%
5位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)3,732.0(15:30) +700.0+23.09%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 4884 - クリングルファーマ(クリングル)818(15:30) -184-18.36%
2位 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬)4,175(15:30) -855-17.00%
3位 4783 - NCD2,469(15:30) -470-15.99%
4位 9229 - サンウェルズ575(15:30) -100-14.81%
5位 6875 - メガチップス4,905(15:30) -845-14.70%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品