Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
26位 2146 - UTグループ(UT)2,068(15:30)-27 -1.29%
27位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,515(15:30)-25 -1.62%
28位 2150 - ケアネット586(15:30) 0.00%
29位 2152 - 幼児活動研究会(幼児活動研)1,344(15:17)+27 +2.05%
30位 2153 - E・Jホールディングス(E・JHD)1,673(15:30)+11 +0.66%
31位 2154 - オープンアップグループ(オープンUP)1,809(15:30)-21 -1.15%
32位 2156 - セーラー広告464(15:30)+14 +3.11%
33位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD)1,163(15:30)-3 -0.26%
34位 2158 - FRONTEO(フロンテオ)617(15:30)+1 +0.16%
35位 215A - タイミー1,230(15:30)-19 -1.52%
36位 2162 - nms ホールディングス(nms)333(15:30)-5 -1.48%
37位 2163 - アルトナー1,888(15:30)+6 +0.32%
38位 2168 - パソナグループ(パソナG)1,967(15:30)-9 -0.46%
39位 2169 - CDS1,826(15:30)+2 +0.11%
40位 2170 - リンクアンドモチベーション(LINK&M)551(15:30)+5 +0.92%
41位 2172 - インサイト373(15:30) 0.00%
42位 2173 - 博展562(15:30)-24 -4.10%
43位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス)1,715.5(15:30)+18.0 +1.06%
44位 2179 - 成学社807(15:30)-8 -0.98%
45位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド)574(15:30)-1 -0.17%
46位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD)235.5(15:30)-1.0 -0.42%
47位 2183 - リニカル342(15:30)-2 -0.58%
48位 2185 - シイエム・シイ(シイエムシイ)1,457(15:30)+8 +0.55%
49位 2186 - ソーバル914(15:30)+1 +0.11%
50位 2193 - クックパッド158(15:30)-1 -0.63%
26 〜 50 / 550 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品