今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 66,329.50 前日比: +1,636.38 2.53%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6544 - ジャパンエレベーターサービスホールディングス(Jエレベータ) 1,684.5(15:30) +25.5 +1.54%
27 位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS) 1,072(15:30) -1 -0.09%
28 位 2379 - ディップ 1,804(15:30) -20 -1.10%
29 位 2157 - コシダカホールディングス(コシダカHD) 1,000(15:30) -1 -0.10%
30 位 4681 - リゾートトラスト(リゾートトラ) 1,738.5(15:30) -15.0 -0.86%
31 位 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) 1,038.5(15:30) -4.0 -0.38%
32 位 6200 - インソース 673(15:30) +4 +0.60%
33 位 9348 - ispace(アイスペース) 510(15:30) +7 +1.39%
34 位 9229 - サンウェルズ 203(15:30) +4 +2.01%
35 位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) 1,765(15:30) +6 +0.34%
36 位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) 2,596(15:30) +18 +0.70%
37 位 6537 - WASHハウス(WASHハウ) 354(15:30) +8 +2.31%
38 位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル) 2,077(15:30) +124 +6.35%
39 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 386(15:30) -2 -0.52%
40 位 6196 - ストライクグループ(ストライクG) 1,214(15:30) -19 -1.54%
41 位 9743 - 丹青社 1,428(15:30) +1 +0.07%
42 位 9722 - 藤田観光(藤田観) 2,040(15:30) +27 +1.34%
43 位 6036 - KeePer技研(KeePer) 2,927(15:30) -19 -0.64%
44 位 6088 - シグマクシス・ホールディングス(シグマクシス) 573(15:30) -63 -9.91%
45 位 372A - レント 5,640(15:30) -20 -0.35%
46 位 2334 - イオレ 561(15:30) +28 +5.25%
47 位 2146 - UTグループ(UT) 182(15:30) -2 -1.09%
48 位 9552 - クオンツ総研ホールディングス(クオンツ総研) 661(15:30) +3 +0.46%
49 位 277A - グロービング 2,393(15:30) +5 +0.21%
50 位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) 3,112.0(15:30) -10.0 -0.32%
26 〜 50 / 526 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16472 NTN+1.59%
26471 日本精工+1.91%
37011 三菱重工業-2.79%
42371 カカクコム-4.84%
56963 ローム+2.59%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投8.02%
29782 ディーエムエス7.44%
33205 ダイドーリミテッド7.42%
46176 ブランジスタ7.17%
59286 エネクス・インフラ投6.90%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
12693330(15:30) +80(+32.00%)
23810371(15:30) +80(+27.49%)
364801,530(15:30) +300(+24.39%)
484161,288(15:30) +248(+23.85%)
555972,618(15:30) +500(+23.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
19444247(15:30) -80(-24.46%)
244832,665(15:30) -700(-20.80%)
39425353(15:30) -80(-18.48%)
463641,727(15:30) -388(-18.35%)
56366843(15:30) -150(-15.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品