Responsive Header
日経平均
株価: 39,506.76 前日比: +230.37 0.59%
Quote Search

サービス業

順位銘柄株価前日比
1位 2164 - 地域新聞社340(15:30)-2 -0.58%
2位 142A - ジンジブ628(15:30)-16 -2.48%
3位 143A - イシン865(15:30)-33 -3.67%
4位 150A - JSH463(15:30)-7 -1.49%
5位 151A - ダイブ2,780(15:30)-62 -2.18%
6位 156A - マテリアルグループ(マテリアルG)590(15:30) 0.00%
7位 157A - グリーンモンスター(Gモンスター)572(15:30)-4 -0.69%
8位 160A - アズパートナーズ(アズパートナ)1,790(15:30)-30 -1.65%
9位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)855(15:30)-4 -0.47%
10位 186A - アストロスケールホールディングス(アストロHD)764(15:30)-32 -4.02%
11位 189A - D&Mカンパニー(DMカンパニ)844(15:30)-1 -0.12%
12位 192A - インテグループ(インテG)3,380(15:30) 0.00%
13位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド)763(15:30)+9 +1.19%
14位 195A - ライスカレー707(15:30)-15 -2.08%
15位 2120 - LIFULL198(15:30) 0.00%
16位 2121 - MIXI2,816(15:30)+13 +0.46%
17位 2122 - インタースペース(インタスペス)-(-) -%
18位 2124 - ジェイエイシーリクルートメント(ジェイエイシ)719(15:30)+3 +0.42%
19位 2127 - 日本M&Aセンターホールディングス(日本M&A)626.9(15:30)-4.9 -0.78%
20位 212A - フィットイージー(FEASY)1,630(15:30)+9 +0.56%
21位 2130 - メンバーズ1,029(15:30)-26 -2.46%
22位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)20(15:30) 0.00%
23位 2136 - ヒップ1,104(15:30)-4 -0.36%
24位 2137 - 光ハイツ・ヴェラス(Hヴェラス)-(-) -%
25位 2139 - 中広428(15:30)-4 -0.93%
1 2
1 〜 25 / 550 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品