AI開発関連株に注目!次世代をリードする5銘柄の勝機を探る
2025/03/16 22:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
401 位 | 8769 - アドバンテッジリスクマネジメント(アドバンRM) | 591(15:30) | +3 +0.51% |
402 位 | 8876 - リログループ | 1,660.0(15:30) | -5.5 -0.33% |
403 位 | 8920 - 東祥 | 769(15:30) | +19 +2.53% |
404 位 | 9158 - シーユーシー | 1,160(15:30) | +24 +2.11% |
405 位 | 9159 - W TOKYO(WTOKYO) | 2,145(15:30) | +97 +4.74% |
406 位 | 9160 - ノバレーゼ | 331(15:30) | +1 +0.30% |
407 位 | 9162 - ブリーチ | 333(15:30) | +12 +3.74% |
408 位 | 9163 - ナレルグループ(ナレルG) | 2,411(15:30) | +24 +1.01% |
409 位 | 9165 - クオルテック | 1,523(15:30) | +67 +4.60% |
410 位 | 9166 - GENDA | 839(15:30) | +29 +3.58% |
411 位 | 9168 - ライズ・コンサルティング・グループ(ライズCG) | 1,000(15:30) | +27 +2.77% |
412 位 | 9170 - 成友興業 | 2,850(11:22) | -% |
413 位 | 9211 - エフ・コード | 2,081(15:30) | +118 +6.01% |
414 位 | 9212 - Green Earth Institute(GEI) | 359(15:30) | +13 +3.76% |
415 位 | 9213 - セイファート | 923(15:30) | +15 +1.65% |
416 位 | 9214 - Recovery International(RI) | 1,551(15:30) | +21 +1.37% |
417 位 | 9215 - CaSy | 1,288(15:30) | +118 +10.09% |
418 位 | 9216 - ビーウィズ | 1,487(15:30) | +20 +1.36% |
419 位 | 9218 - メンタルヘルステクノロジーズ(MHT) | 818(15:30) | +23 +2.89% |
420 位 | 9219 - ギックス | 991(15:30) | +10 +1.02% |
421 位 | 9220 - エフビー介護サービス(エフビー介護) | 1,218(15:30) | +22 +1.84% |
422 位 | 9221 - フルハシEPO(フルハシE) | 1,104(13:37) | +6 +0.55% |
423 位 | 9223 - ASNOVA | 605(12:32) | +4 +0.67% |
424 位 | 9225 - ブリッジコンサルティンググループ(ブリッジG) | 1,302(13:19) | -4 -0.31% |
425 位 | 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 843(15:30) | +98 +13.15% |
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
Published on: 2025/08/20 15:30
2025/03/16 22:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/02/26
2025/03/07
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |