今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 9229 - サンウェルズ 604(15:30) +4 +0.67%
427 位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) 1,129(15:30) +27 +2.45%
428 位 9236 - ジャパンM&Aソリューション(ジャパンMA) 1,001(11:14) -3 -0.30%
429 位 9237 - 笑美面 2,157(15:30) +37 +1.75%
430 位 9238 - バリュークリエーション(バリューC) 1,718(15:30) -62 -3.48%
431 位 9240 - デリバリーコンサルティング(デリバリコン) 750(15:30) -30 -3.85%
432 位 9241 - フューチャーリンクネットワーク(FLネット) 2,104(15:30) +32 +1.54%
433 位 9242 - メディア総研 1,710(15:30) +11 +0.65%
434 位 9244 - デジタリフト 972(15:30) +30 +3.18%
435 位 9245 - リベロ 2,400(15:30) +18 +0.76%
436 位 9246 - プロジェクトホールディングス(プロHD) 1,220(15:30) +20 +1.67%
437 位 9247 - TREホールディングス(TREHD) 1,523(15:30) +35 +2.35%
438 位 9248 - 人・夢・技術グループ(人・夢・技術) 1,664(15:30) +27 +1.65%
439 位 9249 - 日本エコシステム(エコシステム) 1,498(15:30) +7 +0.47%
440 位 9250 - GRCS 1,315(15:30) +15 +1.15%
441 位 9251 - AB&Company(AB&C) 1,299(15:30) -2 -0.15%
442 位 9252 - ラストワンマイル(ラストワンM) 4,090(15:30) +25 +0.62%
443 位 9253 - スローガン 766(15:30) +5 +0.66%
444 位 9254 - ラバブルマーケティンググループ(ラバブルMG) 1,306(15:30) +9 +0.69%
445 位 9256 - サクシード 826(15:22) +3 +0.36%
446 位 9257 - YCPホールディングス(グローバル)リミテッド(YCP) 750(15:30) +15 +2.04%
447 位 9258 - CS-C 375(15:30) +13 +3.59%
448 位 9259 - タカヨシホールディングス(タカヨシHD) 733(15:23) 0.00%
449 位 9272 - ブティックス 1,432(15:30) +42 +3.02%
450 位 9330 - 揚羽 800(15:30) +1 +0.13%
426 〜 450 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品