AI開発関連株に注目!次世代をリードする5銘柄の勝機を探る
2025/03/16 22:30
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
376 位 | 7352 - TWOSTONE&Sons(TWOST) | 833(15:30) | +48 +6.11% |
377 位 | 7353 - KIYOラーニング(Kラーニング) | 798(15:30) | +4 +0.50% |
378 位 | 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) | 277(15:30) | +9 +3.36% |
379 位 | 7356 - Retty(レッティ) | 176(15:30) | +3 +1.73% |
380 位 | 7357 - ジオコード | 1,250(15:30) | -7 -0.56% |
381 位 | 7358 - ポピンズ | 1,469(15:30) | +19 +1.31% |
382 位 | 7359 - 東京通信グループ(東京通信G) | 389(15:30) | +21 +5.71% |
383 位 | 7360 - オンデック | 852(15:30) | -1 -0.12% |
384 位 | 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) | 1,152(15:24) | +9 +0.79% |
385 位 | 7362 - T.S.I | 840(15:30) | +9 +1.08% |
386 位 | 7363 - ベビーカレンダー(ベビカレ) | 1,539(15:30) | +9 +0.59% |
387 位 | 7366 - LITALICO(りたりこ) | 1,244(15:30) | -6 -0.48% |
388 位 | 7367 - セルム | 349(15:30) | +7 +2.05% |
389 位 | 7368 - 表示灯 | 1,664(14:57) | +38 +2.34% |
390 位 | 7369 - メイホーホールディングス(メイホーHD) | 665(14:43) | +7 +1.06% |
391 位 | 7370 - Enjin | 833(15:30) | -48 -5.45% |
392 位 | 7371 - Zenken | 683(15:30) | +11 +1.64% |
393 位 | 7372 - デコルテ・ホールディングス(デコルテHD) | 460(15:30) | +10 +2.22% |
394 位 | 7373 - アイドマ・ホールディングス(アイドマHD) | 3,140(15:30) | +45 +1.45% |
395 位 | 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) | 1,612(15:30) | +26 +1.64% |
396 位 | 7375 - リファインバースグループ(リファバスG) | 1,014(15:30) | +79 +8.45% |
397 位 | 7376 - BCC | 2,048(14:56) | -52 -2.48% |
398 位 | 7377 - DNホールディングス(DNHD) | 2,007(15:10) | +35 +1.77% |
399 位 | 7378 - アシロ | 1,340(15:30) | +32 +2.45% |
400 位 | 7502 - プラザホールディングス(プラザHD) | 1,848(10:33) | +18 +0.98% |
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
Published on: 2025/08/20 15:30
2025/03/16 22:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/02/26
2025/03/07
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 9.82% |
29782 ディーエムエス | 7.93% |
39282 いちごグリーンインフ | 7.64% |
43665 エニグモ | 7.43% |
59287 ジャパン・インフラフ | 7.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14571 | 238(15:30) +50(+26.60%) |
27090 | 1,438(15:30) +300(+26.36%) |
34745 | 405(15:30) +80(+24.62%) |
4135A | 2,887(15:30) +500(+20.95%) |
5168A | 1,394(15:30) +233(+20.07%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18912 | 201(15:30) -80(-28.47%) |
23902 | 447(15:30) -99(-18.13%) |
32334 | 3,300(15:30) -700(-17.50%) |
47036 | 955(15:30) -193(-16.81%) |
54370 | 417(15:30) -80(-16.10%) |