今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 42,633.29 前日比: +23.12 0.05%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,259(15:30) +134 +11.91%
352 位 7073 - ジェイック 2,301(15:30) -13 -0.56%
353 位 7074 - トゥエンティーフォーセブンホールディングス(247HD) 274(15:30) +3 +1.11%
354 位 7075 - QLSホールディングス(QLSHD) 725(15:30) -1 -0.14%
355 位 7076 - 名南M&A 985(15:30) +5 +0.51%
356 位 7077 - ALiNKインターネット(ALiNK) 1,115(14:29) +5 +0.45%
357 位 7078 - INCLUSIVE(INC) 541(15:24) -9 -1.64%
358 位 7079 - WDBココ 2,858(15:30) -13 -0.45%
359 位 7080 - スポーツフィールド(スポーツF) 904(15:30) -7 -0.77%
360 位 7081 - コーユーレンティア(レンティア) 1,112(12:45) -12 -1.07%
361 位 7082 - ジモティー 1,505(15:30) +88 +6.21%
362 位 7083 - AHCグループ(AHC) 964(15:30) 0.00%
363 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) 2,048(15:30) +1 +0.05%
364 位 7085 - カーブスホールディングス(カーブスHD) 800(15:30) +4 +0.50%
365 位 7087 - ウイルテック 917(15:30) -1 -0.11%
366 位 7088 - フォーラムエンジニアリング(フォーラムE) 1,297(15:30) +37 +2.94%
367 位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) 2,008(15:30) -10 -0.50%
368 位 7090 - リグア 1,070(15:15) +9 +0.85%
369 位 7091 - リビングプラットフォーム(リビングPF) 936(15:30) +4 +0.43%
370 位 7092 - Fast Fitness Japan(FFJ) 1,818(15:30) -14 -0.76%
371 位 7093 - アディッシュ 593(15:30) -5 -0.84%
372 位 7094 - NexTone(ネクストーン) 1,991(15:30) -1 -0.05%
373 位 7095 - Macbee Planet(マクビープラ) 2,687(15:30) -11 -0.41%
374 位 7096 - ステムセル研究所(ステムセル研) 1,033(15:30) +1 +0.10%
375 位 7097 - さくらさくプラス(さくらさく) 2,692(15:30) +57 +2.16%
351 〜 375 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+1.18%
29984 ソフトバンクグループ-4.01%
36594 ニデック+4.49%
44568 第一三共+4.79%
55838 楽天銀行-8.63%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.16%
29287 ジャパン・インフラフ7.62%
37814 日本創発グループ7.46%
49286 エネクス・インフラ投7.45%
59282 いちごグリーンインフ7.44%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16177202(15:30) +50(+32.89%)
25721210(15:30) +50(+31.25%)
343161,418(15:30) +300(+26.83%)
465742,547(15:30) +500(+24.43%)
53814224(15:30) +40(+21.74%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
117575(15:30) -9(-64.29%)
2260A8(15:30) -2(-20.00%)
31844825(15:30) -110(-11.76%)
47615159(15:30) -21(-11.67%)
53077795(15:30) -93(-10.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品