今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 47,582.15 前日比: -695.59 -1.44%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
326 位 7040 - サン・ライフホールディング(サンライフH) 949(15:30) +9 +0.96%
327 位 7041 - CRGホールディングス(CRGHD) 320(14:42) -1 -0.31%
328 位 7042 - アクセスグループ・ホールディングス(アクセスHD) 557(15:30) -2 -0.36%
329 位 7043 - アルー 996(15:30) 0.00%
330 位 7044 - ピアラ 594(15:30) +16 +2.77%
331 位 7046 - TDSE 1,550(15:30) +25 +1.64%
332 位 7047 - ポート 1,812(15:30) +18 +1.00%
333 位 7048 - ベルトラ 237(15:30) +10 +4.41%
334 位 7049 - 識学 859(15:30) +29 +3.49%
335 位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) 2,265(15:30) +60 +2.72%
336 位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) 990(15:30) +17 +1.75%
337 位 7058 - 共栄セキュリティーサービス(共栄セキュリ) 2,822(15:17) +10 +0.36%
338 位 7059 - コプロ・ホールディングス(コプロHD) 1,097(15:30) +17 +1.57%
339 位 7060 - ギークス 645(15:30) +15 +2.38%
340 位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) 1,340(15:30) +29 +2.21%
341 位 7062 - フレアス 791(15:24) +7 +0.89%
342 位 7063 - Birdman(バードマン) 211(15:30) -6 -2.76%
343 位 7064 - ハウテレビジョン(ハウテレ) 1,045(15:30) -25 -2.34%
344 位 7065 - ユーピーアール(upr) 707(15:30) -39 -5.23%
345 位 7066 - ピアズ 625(15:30) +6 +0.97%
346 位 7067 - ブランディングテクノロジー(ブランドT) 963(15:30) +3 +0.31%
347 位 7068 - フィードフォースグループ(FフォースG) 647(15:30) -3 -0.46%
348 位 7069 - サイバー・バズ(サイバーバズ) 755(15:30) +19 +2.58%
349 位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) 617(15:30) +15 +2.49%
350 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,383(15:30) +18 +1.32%
326 〜 350 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品