今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 43,714.31 前日比: +336.00 0.77%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6562 - ジーニー 1,292(15:30) -35 -2.64%
302 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 637(15:30) -68 -9.65%
303 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 1,981(15:30) -51 -2.51%
304 位 6565 - ABホテル 1,555(15:30) +17 +1.11%
305 位 6566 - 要興業 1,160(15:30) -7 -0.60%
306 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,083(15:30) -16 -1.46%
307 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,175(15:30) -27 -2.25%
308 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,312(15:30) +31 +2.42%
309 位 6572 - オープングループ(オープンG) 382(15:30) 0.00%
310 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 135(15:30) +14 +11.57%
311 位 6574 - コンヴァノ 1,347(15:30) +139 +11.51%
312 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,273(15:30) -13 -0.57%
313 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 311(15:30) -3 -0.96%
314 位 6579 - ログリー 404(15:30) +6 +1.51%
315 位 6580 - ライトアップ 2,470(15:30) 0.00%
316 位 6786 - RVH 92(15:30) +2 +2.22%
317 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 517(15:30) +8 +1.57%
318 位 7030 - スプリックス 1,130(15:17) -6 -0.53%
319 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 809(15:30) -4 -0.49%
320 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,745(15:30) -19 -1.08%
321 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 713(15:30) +6 +0.85%
322 位 7035 - and factory(アンファク) 318(15:30) +3 +0.95%
323 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 993(15:30) -%
324 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 508(15:30) -25 -4.69%
325 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 702(15:30) +5 +0.72%
301 〜 325 / 542 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17936 アシックス-1.06%
26758 ソニーグループ-1.45%
39202 ANAホールディング-2.28%
47182 ゆうちょ銀行+2.02%
56871 日本マイクロニクス-5.12%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.36%
27814 日本創発グループ9.29%
39282 いちごグリーンインフ8.36%
49287 ジャパン・インフラフ8.02%
59286 エネクス・インフラ投7.84%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15985971(15:30) +349(+56.11%)
27615126(15:30) +30(+31.25%)
34584336(15:30) +80(+31.25%)
471381,345(15:30) +300(+28.71%)
54586109(15:30) +24(+28.24%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1196A414(15:30) -100(-19.46%)
22321194(15:30) -38(-16.38%)
344783,465(15:30) -585(-14.44%)
493382,353(15:30) -379(-13.87%)
555861,065(15:30) -171(-13.83%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品