今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 47,604.38 前日比: -673.36 -1.39%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 6563 - みらいワークス(みらいWKS) 586(15:30) +8 +1.38%
302 位 6564 - ミダックホールディングス(ミダックHD) 1,895(15:30) -3 -0.16%
303 位 6565 - ABホテル 1,670(15:30) +41 +2.52%
304 位 6566 - 要興業 1,143(15:30) +10 +0.88%
305 位 6568 - 神戸天然物化学(神戸天然物化) 1,123(09:09) +2 +0.18%
306 位 6570 - 共和コーポレーション(共和コーポ) 1,200(14:20) +13 +1.10%
307 位 6571 - キュービーネットホールディングス(QBNHD) 1,358(15:30) +11 +0.82%
308 位 6572 - オープングループ(オープンG) 368(15:30) 0.00%
309 位 6573 - アジャイルメディア・ネットワーク(アジャイル) 100(15:30) +6 +6.38%
310 位 6574 - コンヴァノ 155(15:30) -1 -0.64%
311 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 2,005(15:30) +10 +0.50%
312 位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) 278(15:30) -1 -0.36%
313 位 6579 - ログリー 359(15:30) +5 +1.41%
314 位 6580 - ライトアップ 2,745(15:30) -2 -0.07%
315 位 6786 - RVH 74(15:30) +4 +5.71%
316 位 6819 - 伊豆シャボテンリゾート(伊豆シャボ) 498(15:30) +3 +0.61%
317 位 7030 - スプリックス 1,336(15:30) +22 +1.67%
318 位 7031 - インバウンドテック(インバウT) 780(12:51) -5 -0.64%
319 位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) 1,367(15:30) +16 +1.18%
320 位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) 561(15:30) +12 +2.19%
321 位 7035 - and factory(アンファク) 233(15:30) +2 +0.87%
322 位 7036 - イーエムネットジャパン(EMネットJ) 955(15:30) -193 -16.81%
323 位 7037 - テノ.ホールディングス(テノ.HD) 885(15:30) +23 +2.67%
324 位 7038 - フロンティア・マネジメント(フロンティM) 702(15:30) +15 +2.18%
325 位 7039 - ブリッジインターナショナルグループ(ブリッジ-G) 2,006(15:30) -2 -0.10%
301 〜 325 / 537 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+9.40%
24385 メルカリ+14.18%
33349 コスモス薬品-9.82%
46501 日立製作所+5.70%
56326 クボタ+7.79%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.82%
29782 ディーエムエス7.93%
39282 いちごグリーンインフ7.64%
43665 エニグモ7.43%
59287 ジャパン・インフラフ7.35%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14571238(15:30) +50(+26.60%)
270901,438(15:30) +300(+26.36%)
34745405(15:30) +80(+24.62%)
4135A2,887(15:30) +500(+20.95%)
5168A1,394(15:30) +233(+20.07%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
18912201(15:30) -80(-28.47%)
23902447(15:30) -99(-18.13%)
323343,300(15:30) -700(-17.50%)
47036955(15:30) -193(-16.81%)
54370417(15:30) -80(-16.10%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品