今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 56,941.97 前日比: -697.87 -1.21%

サービス業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) 2,434(15:30) +25 +1.04%
277 位 5871 - SOLIZE Holdings(SOLIZE) 1,442(15:30) -6 -0.41%
278 位 2462 - ライク 1,560(15:30) +11 +0.71%
279 位 2162 - nms ホールディングス(nms) 453(15:30) -5 -1.09%
280 位 194A - WOLVES HAND(ウルフハンド) 2,161(15:30) +87 +4.19%
281 位 4691 - ワシントンホテル(ワシントンH) 1,326(15:30) +26 +2.00%
282 位 7072 - インティメート・マージャー(インテM) 1,110(15:30) -9 -0.80%
283 位 9622 - スペース 1,650(15:30) +25 +1.54%
284 位 7374 - コンフィデンス・インターワークス(コンフインタ) 1,722(15:30) +1 +0.06%
285 位 9342 - スマサポ 1,133(15:30) -8 -0.70%
286 位 7066 - ピアズ 429(15:30) +8 +1.90%
287 位 2344 - 平安レイサービス(平安レイ) 972(15:30) +4 +0.41%
288 位 5869 - 早稲田学習研究会(早稲田学習研) 1,247(15:30) 0.00%
289 位 7354 - ダイレクトマーケティングミックス(Dmミックス) 318(15:30) +3 +0.95%
290 位 6554 - エスユーエス 1,136(15:30) -5 -0.44%
291 位 2196 - エスクリ 163(15:30) 0.00%
292 位 9795 - ステップ 2,498(15:30) 0.00%
293 位 2449 - プラップジャパン(プラップJ) 1,108(15:30) +10 +0.91%
294 位 4286 - CLホールディングス(CLHD) 1,149(15:30) +35 +3.14%
295 位 4659 - エイジス 2,940(14:43) -5 -0.17%
296 位 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) 2,477(15:30) +26 +1.06%
297 位 7361 - ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH) 1,375(15:30) +44 +3.31%
298 位 9788 - ナック 553(15:30) -3 -0.54%
299 位 6577 - ベストワンドットコム(ベストワン) 1,957(15:30) +4 +0.20%
300 位 2180 - サニーサイドアップグループ(サニーサイド) 934(15:30) +10 +1.08%
276 〜 300 / 534 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15801 古河電気工業+22.86%
27013 IHI+4.94%
36701 NEC+7.25%
47267 ホンダ+2.11%
54980 デクセリアルズ-19.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品