今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 52,411.34 前日比: +1,085.73 2.12%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 4666 - パーク24 1,802.0(15:30) +3.5 +0.19%
77 位 4809 - パラカ 1,981(15:30) +3 +0.15%
78 位 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) 845(14:49) -7 -0.82%
79 位 5280 - ヨシコン 2,470(15:30) +149 +6.42%
80 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 798(15:30) +15 +1.92%
81 位 5530 - 日本システムバンク(日本SB) 938(15:01) -2 -0.21%
82 位 5532 - リアルゲイト 2,855(15:30) +16 +0.56%
83 位 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) 1,961(15:07) -%
84 位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) 461(15:30) +23 +5.25%
85 位 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) 938(15:30) +39 +4.34%
86 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 343(15:30) -1 -0.29%
87 位 8801 - 三井不動産(三井不) 1,601.5(15:30) +18.5 +1.17%
88 位 8802 - 三菱地所(菱地所) 3,264.0(15:30) -13.0 -0.40%
89 位 8803 - 平和不動産(平和不) 2,252(15:30) -15 -0.66%
90 位 8804 - 東京建物(東建物) 2,877.5(15:30) -8.5 -0.29%
91 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 1,733(15:30) -11 -0.63%
92 位 8830 - 住友不動産(住友不) 6,581(15:30) -30 -0.45%
93 位 8836 - RISE 35(15:30) +1 +2.94%
94 位 8841 - テーオーシー 815(15:30) +11 +1.37%
95 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,294(15:30) +16 +1.25%
96 位 8848 - レオパレス21(レオパレス) 630(15:30) +6 +0.96%
97 位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) 4,785(15:30) +55 +1.16%
98 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 820(15:30) +9 +1.11%
99 位 8864 - 空港施設 1,030(15:30) +20 +1.98%
100 位 8869 - 明和地所 1,070(15:30) +7 +0.66%
76 〜 100 / 135 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
24661 オリエンタルランド-9.96%
36981 村田製作所+11.91%
46526 ソシオネクスト+16.72%
56902 デンソー-6.02%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ7.65%
39287 ジャパン・インフラフ7.49%
49782 ディーエムエス7.44%
59286 エネクス・インフラ投7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
26276393(15:30) +80(+25.56%)
336551,677(15:30) +300(+21.79%)
467542,286.5(15:30) +400.0(+21.20%)
52445416(15:30) +63(+17.85%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
22459324(15:30) -80(-19.80%)
392541,309(15:30) -294(-18.34%)
468072,307(15:30) -500(-17.81%)
56292745(15:30) -150(-16.76%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品