今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 55,895.32 前日比: -413.10 -0.73%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 8935 - FJネクストホールディングス(FJネクHD) 1,660(15:30) +53 +3.30%
77 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 812(15:30) +22 +2.78%
78 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) 361(15:30) +6 +1.69%
79 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,215(15:30) +2 +0.16%
80 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,004(15:30) -1 -0.10%
81 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 845(15:30) +3 +0.36%
82 位 3490 - アズ企画設計 2,928(15:30) +38 +1.31%
83 位 3237 - イントランス 63(15:30) 0.00%
84 位 3236 - プロパスト 365(15:30) +21 +6.10%
85 位 8931 - 和田興産 1,687(15:30) +19 +1.14%
86 位 2978 - ツクルバ 424(15:30) +1 +0.24%
87 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,565(15:30) +56 +2.23%
88 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 2,559(15:30) +31 +1.23%
89 位 8945 - サンネクスタグループ(サンネクスタ) 1,217(15:30) -9 -0.73%
90 位 8928 - 穴吹興産 2,676(15:30) +44 +1.67%
91 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 915(15:30) +14 +1.55%
92 位 8999 - グランディハウス(グランディ) 575(15:30) -1 -0.17%
93 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,134(15:30) +1 +0.09%
94 位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) 244(15:30) +2 +0.83%
95 位 2983 - アールプランナー(アールプラン) 1,689(15:30) +142 +9.18%
96 位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) 1,137(15:30) +16 +1.43%
97 位 3294 - イーグランド 4,840(15:30) 0.00%
98 位 2981 - ランディックス(ランディクス) 2,275(15:30) -18 -0.78%
99 位 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) 1,080(15:30) +15 +1.41%
100 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 1,239(15:30) +32 +2.65%
76 〜 100 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ+18.61%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.63%
31605 INPEX-6.23%
45016 JX金属+13.58%
57203 トヨタ自動車+4.06%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
16176 ブランジスタ7.34%
23309 積水ハウス・リート投7.27%
38708 アイザワ証券グループ7.23%
48614 東洋証券7.12%
53205 ダイドーリミテッド6.85%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14316291(15:30) +80(+37.91%)
282891,128(15:30) +259(+29.80%)
392361,367(15:30) +289(+26.81%)
44422891(15:30) +150(+20.24%)
5285A27,600(15:30) +4,330(+18.61%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173751,533(15:30) -400(-20.69%)
220382,161(15:30) -466(-17.74%)
31685744.0(15:30) -133.6(-15.22%)
416714,680(15:30) -809(-14.74%)
5169111,905(15:30) -1,835(-13.36%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品