日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 8869 - 明和地所 935(15:30) +12 +1.30%
102 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,665(15:30) +35 +0.96%
103 位 8877 - エスリード 4,480(15:30) +125 +2.87%
104 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 498(15:30) +2 +0.40%
105 位 8886 - ウッドフレンズ(ウッドF) 1,712(14:59) 0.00%
106 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 319(15:30) +6 +1.92%
107 位 8891 - AMGホールディングス(AMGHD) 2,089(15:30) -37 -1.74%
108 位 8892 - 日本エスコン(日エスコン) 976(15:30) -7 -0.71%
109 位 8894 - REVOLUTION(レボリュー) 68(15:30) 0.00%
110 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) 386(15:30) -3 -0.77%
111 位 8898 - センチュリー21・ジャパン(センチュ21) 1,112(15:30) -9 -0.80%
112 位 8904 - AVANTIA(アバンティア) 786(15:30) 0.00%
113 位 8905 - イオンモール 2,821.0(15:30) -34.0 -1.19%
114 位 8908 - 毎日コムネット(毎コムネット) 735(15:30) -8 -1.08%
115 位 8912 - エリアクエスト(エリアクエス) 180(15:30) -2 -1.10%
116 位 8914 - エリアリンク 2,268(15:30) +123 +5.73%
117 位 8917 - ファースト住建(ファースト住) 1,025(15:30) 0.00%
118 位 8918 - ランド 8(15:30) +1 +14.29%
119 位 8919 - カチタス 2,291(15:30) +23 +1.01%
120 位 8923 - トーセイ 2,495(15:30) -2 -0.08%
121 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 346(15:30) -1 -0.29%
122 位 8928 - 穴吹興産 2,150(15:30) -2 -0.09%
123 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,796(15:30) +25 +1.41%
124 位 8931 - 和田興産 1,442(15:23) +17 +1.19%
125 位 8934 - サンフロンティア不動産(サンフロ不) 2,052(15:30) -8 -0.39%
101 〜 125 / 137 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
35401 日本製鉄+0.24%
49432 日本電信電話-0.25%
57011 三菱重工業+1.55%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品