順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,279.0(15:30) | -8.0 -0.35% |
52位 | 3293 - アズマハウス | 738(14:25) | -2 -0.27% |
53位 | 3294 - イーグランド | 1,372(15:30) | -3 -0.22% |
54位 | 3297 - 東武住販 | 1,035(14:35) | -10 -0.96% |
55位 | 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,075(15:30) | -47 -2.21% |
56位 | 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) | 2,256(15:30) | -65 -2.80% |
57位 | 3452 - ビーロット | 1,563(15:30) | +25 +1.63% |
58位 | 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) | 1,000(15:30) | -13 -1.28% |
59位 | 3457 - And Doホールディングス(AndDo) | 1,000(15:30) | 0.00% |
60位 | 3458 - シーアールイー(CRE) | 1,213(15:30) | -8 -0.66% |
61位 | 3461 - パルマ | 414(15:30) | -1 -0.24% |
62位 | 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) | 4,225(15:30) | -45 -1.05% |
63位 | 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) | 1,592(15:30) | +2 +0.13% |
64位 | 3469 - デュアルタップ(デュアルT) | 1,013(15:19) | +4 +0.40% |
65位 | 3474 - G-FACTORY(G-FAC) | 749(15:30) | +1 +0.13% |
66位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 901(15:30) | +16 +1.81% |
67位 | 3477 - フォーライフ | 603(15:30) | +1 +0.17% |
68位 | 3479 - ティーケーピー(TKP) | 1,209(15:30) | -13 -1.06% |
69位 | 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) | 2,692(15:30) | -26 -0.96% |
70位 | 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,466(15:30) | -44 -1.75% |
71位 | 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 918(15:30) | 0.00% |
72位 | 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) | 2,820(15:30) | -58 -2.02% |
73位 | 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) | 1,633(15:30) | -27 -1.63% |
74位 | 3490 - アズ企画設計 | 2,380(11:30) | -4 -0.17% |
75位 | 3491 - GA technologies(GAテクノ) | 1,217(15:30) | -12 -0.98% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |