今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 57,467.83 前日比: +323.99 0.57%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) 1,390(15:30) +19 +1.39%
52 位 2998 - クリアル 933(15:30) +41 +4.60%
53 位 1783 - fantasista(ファンタジス) 64(15:30) +1 +1.59%
54 位 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) 2,052(15:30) +33 +1.63%
55 位 8871 - ゴールドクレスト(ゴールドクレ) 3,375(15:30) +45 +1.35%
56 位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) 446(15:30) +8 +1.83%
57 位 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) 1,216(15:30) -55 -4.33%
58 位 5532 - リアルゲイト 2,942(15:30) +85 +2.98%
59 位 3452 - ビーロット 1,597(15:30) +36 +2.31%
60 位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) 411(15:30) +1 +0.24%
61 位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) 3,590(15:30) +190 +5.59%
62 位 8877 - エスリード 7,150(15:30) +140 +2.00%
63 位 5527 - property technologies(プロパテクノ) 736(15:30) +9 +1.24%
64 位 8836 - RISE 32(15:30) +2 +6.67%
65 位 8860 - フジ住宅(フジ住) 821(15:30) +4 +0.49%
66 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) 423(15:30) +3 +0.71%
67 位 8841 - テーオーシー 872(15:30) +22 +2.59%
68 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,385(15:30) -20 -0.59%
69 位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) 84(15:30) +2 +2.44%
70 位 8881 - 日神グループホールディングス(日神GHD) 813(15:30) +8 +0.99%
71 位 8929 - 青山財産ネットワークス(青山財産) 1,486(15:30) +26 +1.78%
72 位 3276 - JPMC 1,302(15:30) +2 +0.15%
73 位 9633 - 東京テアトル(テアトル) 1,502(15:30) 0.00%
74 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,096(15:30) -20 -1.79%
75 位 1435 - robot home(ロボホーム) 169(15:30) +2 +1.20%
51 〜 75 / 130 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14088 エア・ウォーター+1.27%
28306 三菱UFJフィナンシ+2.59%
38411 みずほフィナンシャル+3.43%
47733 オリンパス+1.88%
54506 住友ファーマ+5.33%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.18%
29284 カナディアン・ソーラ8.02%
37814 日本創発グループ7.93%
43309 積水ハウス・リート投7.34%
53665 エニグモ7.33%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1382372(15:30) +21(+41.18%)
24596225(15:30) +50(+28.57%)
36072248(15:30) +50(+25.25%)
444151,497(15:30) +300(+25.06%)
545562,004(15:30) +400(+24.94%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
149802,487.0(15:30) -608.0(-19.64%)
26031307(15:30) -51(-14.25%)
331051,516.0(15:30) -221.5(-12.75%)
41466246(15:30) -31(-11.19%)
5939935(15:30) -4(-10.26%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品