日経日経平均株価: 37,502.41 前日比: +31.74 0.08%

不動産業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) 2,035(15:24) -4 -0.20%
52 位 3300 - アンビション DX ホールディングス(アンビDX) 2,105(15:24) +30 +1.45%
53 位 3452 - ビーロット 1,227(15:23) 0.00%
54 位 3454 - ファーストブラザーズ(Fブラザーズ) 991(15:24) -1 -0.10%
55 位 3457 - And Doホールディングス(AndDo) 1,232(15:23) +13 +1.07%
56 位 3458 - シーアールイー(CRE) 1,694(15:10) 0.00%
57 位 3461 - パルマ 530(14:59) -7 -1.30%
58 位 3465 - ケイアイスター不動産(ケイアイ不) 4,845(15:24) -30 -0.62%
59 位 3467 - アグレ都市デザイン(アグレ都市) 1,783(15:20) -5 -0.28%
60 位 3469 - デュアルタップ(デュアルT) 1,189(15:23) -11 -0.92%
61 位 3474 - G-FACTORY(G-FAC) 561(14:29) 0.00%
62 位 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) 1,149(15:24) -18 -1.54%
63 位 3477 - フォーライフ 644(13:57) +5 +0.78%
64 位 3479 - ティーケーピー(TKP) 1,862(15:24) +7 +0.38%
65 位 3480 - ジェイ・エス・ビー(JSB) 3,740(15:24) -10 -0.27%
66 位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) 2,627(15:24) +25 +0.96%
67 位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) 938(14:58) -4 -0.42%
68 位 3486 - グローバル・リンク・マネジメント(グロバルLM) 2,010(15:24) +11 +0.55%
69 位 3489 - フェイスネットワーク(フェイスNW) 2,039(15:20) +34 +1.70%
70 位 3490 - アズ企画設計 2,356(15:24) +26 +1.12%
71 位 3491 - GA technologies(GAテクノ) 1,526(15:23) +12 +0.79%
72 位 3494 - マリオン 366(14:57) +12 +3.39%
73 位 3495 - 香陵住販 1,884(15:08) +9 +0.48%
74 位 3496 - アズーム 8,490(15:21) +90 +1.07%
75 位 3497 - LeTech 1,495(14:39) 0.00%
51 〜 75 / 138 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
24666 パーク24+1.23%
36702 富士通+0.39%
44680 ラウンドワン+1.96%
59348 ispace+6.24%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品