Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
26位 3003 - ヒューリック1,413.5(15:30)-3.0 -0.21%
27位 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD)3,764(15:30)-38 -1.00%
28位 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD)488(15:30)-10 -2.01%
29位 3236 - プロパスト167(15:30)-1 -0.60%
30位 3237 - イントランス105(15:30) 0.00%
31位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)420(15:30)+2 +0.48%
32位 3241 - ウィル489(15:30)-5 -1.01%
33位 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット)446(15:30) 0.00%
34位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ)1,084(15:30)-16 -1.45%
35位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE)709(15:30)-1 -0.14%
36位 3248 - アールエイジ818(15:30)-5 -0.61%
37位 3252 - 地主2,112(15:30)-27 -1.26%
38位 3254 - プレサンスコーポレーション(プレサンス)1,856(15:30)-13 -0.70%
39位 3260 - エスポア2,970(15:23)-330 -10.00%
40位 3261 - グランディーズ(グラン)1,238(15:30)-8 -0.64%
41位 3264 - アスコット200(15:30)-4 -1.96%
42位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG)79(15:30)-2 -2.47%
43位 3271 - THEグローバル社(グローバル社)619(15:30)-14 -2.21%
44位 3275 - ハウスコム1,351(15:30)-13 -0.95%
45位 3276 - JPMC1,147(15:30)-6 -0.52%
46位 3277 - サンセイランディック(サンセイラン)952(15:30) 0.00%
47位 3280 - エストラスト685(15:30)-1 -0.15%
48位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)764(15:30)-3 -0.39%
49位 3288 - オープンハウスグループ(オープンH)5,648(15:30)-80 -1.40%
50位 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD)990.0(15:30)-12.0 -1.20%
26 〜 50 / 143 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品