順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 3284 - フージャースホールディングス(フージャース) | 1,006(15:30) | -13 -1.28% |
2位 | 1435 - robot home(ロボホーム) | 141(15:30) | -1 -0.70% |
3位 | 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア) | 3,615(15:30) | -25 -0.69% |
4位 | 166A - タスキホールディングス(タスキHD) | 784(15:30) | +9 +1.16% |
5位 | 1783 - fantasista(ファンタジス) | 39(15:30) | 0.00% |
6位 | 1878 - 大東建託(大東建) | 17,135(15:30) | +25 +0.15% |
7位 | 187A - サムティホールディングス(サムティHD) | 3,285(15:30) | 0.00% |
8位 | 2337 - いちご | 373(15:30) | -4 -1.06% |
9位 | 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場) | 224(15:30) | -3 -1.32% |
10位 | 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ) | 2,137(15:24) | +62 +2.99% |
11位 | 2974 - 大英産業 | 950(15:30) | +3 +0.32% |
12位 | 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ) | 689(15:30) | +4 +0.58% |
13位 | 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 735(10:14) | -% |
14位 | 2978 - ツクルバ | 814(15:30) | +21 +2.65% |
15位 | 2980 - SREホールディングス(SREHD) | 3,220(15:30) | -85 -2.57% |
16位 | 2981 - ランディックス(ランディクス) | 2,316(10:49) | -9 -0.39% |
17位 | 2982 - ADワークスグループ(ADWG) | 205(15:30) | -5 -2.38% |
18位 | 2983 - アールプランナー(アールプラン) | 1,250(15:30) | 0.00% |
19位 | 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ) | 769(15:30) | -3 -0.39% |
20位 | 2986 - LAホールディングス(LAホールデ) | 6,450(15:30) | +30 +0.47% |
21位 | 2991 - ランドネット | 1,037(15:30) | -12 -1.14% |
22位 | 2993 - 長栄 | 2,037(12:30) | -17 -0.83% |
23位 | 2997 - ストレージ王(ストレジ王) | 926(15:30) | +6 +0.65% |
24位 | 2998 - クリアル | 3,630(15:30) | -115 -3.07% |
25位 | 2999 - ホームポジション(ホームポジ) | 385(15:22) | +2 +0.52% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |