Responsive Header
日経平均
株価: 39,519.15 前日比: +242.76 0.62%
Quote Search

不動産業

順位銘柄株価前日比
1位 3284 - フージャースホールディングス(フージャース)1,006(15:30)-13 -1.28%
2位 1435 - robot home(ロボホーム)141(15:30)-1 -0.70%
3位 146A - コロンビア・ワークス(コロンビア)3,615(15:30)-25 -0.69%
4位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)784(15:30)+9 +1.16%
5位 1783 - fantasista(ファンタジス)39(15:30) 0.00%
6位 1878 - 大東建託(大東建)17,135(15:30)+25 +0.15%
7位 187A - サムティホールディングス(サムティHD)3,285(15:30) 0.00%
8位 2337 - いちご373(15:30)-4 -1.06%
9位 2353 - 日本駐車場開発(日本駐車場)224(15:30)-3 -1.32%
10位 2970 - グッドライフカンパニー(グッドライフ)2,137(15:24)+62 +2.99%
11位 2974 - 大英産業950(15:30)+3 +0.32%
12位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)689(15:30)+4 +0.58%
13位 2976 - 日本グランデ(日グランデ)735(10:14) -%
14位 2978 - ツクルバ814(15:30)+21 +2.65%
15位 2980 - SREホールディングス(SREHD)3,220(15:30)-85 -2.57%
16位 2981 - ランディックス(ランディクス)2,316(10:49)-9 -0.39%
17位 2982 - ADワークスグループ(ADWG)205(15:30)-5 -2.38%
18位 2983 - アールプランナー(アールプラン)1,250(15:30) 0.00%
19位 2984 - ヤマイチ・ユニハイムエステート(ヤマイチ)769(15:30)-3 -0.39%
20位 2986 - LAホールディングス(LAホールデ)6,450(15:30)+30 +0.47%
21位 2991 - ランドネット1,037(15:30)-12 -1.14%
22位 2993 - 長栄2,037(12:30)-17 -0.83%
23位 2997 - ストレージ王(ストレジ王)926(15:30)+6 +0.65%
24位 2998 - クリアル3,630(15:30)-115 -3.07%
25位 2999 - ホームポジション(ホームポジ)385(15:22)+2 +0.52%
1 2
1 〜 25 / 143 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品