順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,100(13:16) | +5 +0.24% |
52位 | 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) | 1,577(14:34) | +1 +0.06% |
53位 | 4125 - 三和油化工業 | 1,779(15:30) | +6 +0.34% |
54位 | 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) | 2,795.0(15:30) | -46.0 -1.62% |
55位 | 4183 - 三井化学 | 3,449.0(15:30) | -42.0 -1.20% |
56位 | 4186 - 東京応化工業(東応化) | 3,563.0(15:30) | +2.0 +0.06% |
57位 | 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) | 2,744(15:30) | +4 +0.15% |
58位 | 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 792.2(15:30) | -9.2 -1.15% |
59位 | 4189 - KHネオケム | 2,081(15:30) | +10 +0.48% |
60位 | 4202 - ダイセル | 1,399.5(15:30) | -8.0 -0.57% |
61位 | 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) | 3,605.0(15:30) | -74.0 -2.01% |
62位 | 4204 - 積水化学工業(積水化) | 2,407.5(15:30) | -39.0 -1.59% |
63位 | 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) | 1,402.0(15:30) | -6.0 -0.43% |
64位 | 4206 - アイカ工業(アイカ) | 3,227.0(15:30) | -33.0 -1.01% |
65位 | 4208 - UBE | 2,386.0(15:30) | -38.5 -1.59% |
66位 | 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,079(15:30) | -65 -3.03% |
67位 | 4216 - 旭有機材 | 4,365(15:30) | -35 -0.80% |
68位 | 4218 - ニチバン | 1,946(15:30) | 0.00% |
69位 | 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,089(15:30) | +1 +0.09% |
70位 | 4221 - 大倉工業(大倉工) | 3,060(15:30) | -45 -1.45% |
71位 | 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 329(15:30) | -2 -0.60% |
72位 | 4224 - ロンシール工業(ロンシール) | 1,447(12:42) | +3 +0.21% |
73位 | 4228 - 積水化成品工業(積化成) | 365(15:30) | -6 -1.62% |
74位 | 4229 - 群栄化学工業(群栄化) | 2,677(15:30) | -24 -0.89% |
75位 | 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) | 671(15:30) | -9 -1.32% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |