日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

化学

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) 2,105(09:00) -%
52 位 4124 - 大阪油化工業(大阪油化) 2,401(09:59) -17 -0.70%
53 位 4125 - 三和油化工業 1,519(15:30) +34 +2.29%
54 位 4182 - 三菱ガス化学(菱ガス化) 2,167.5(15:30) +81.0 +3.88%
55 位 4183 - 三井化学 3,096.0(15:30) +31.0 +1.01%
56 位 4186 - 東京応化工業(東応化) 3,549.0(15:30) +18.0 +0.51%
57 位 4187 - 大阪有機化学工業(大有機) 2,482(15:30) +37 +1.51%
58 位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) 753.3(15:30) +7.4 +0.99%
59 位 4189 - KHネオケム 2,436(15:30) +20 +0.83%
60 位 4202 - ダイセル 1,215.0(15:30) +15.0 +1.25%
61 位 4203 - 住友ベークライト(住友ベ) 3,880(15:30) +51 +1.33%
62 位 4204 - 積水化学工業(積水化) 2,497.0(15:30) +3.0 +0.12%
63 位 4205 - 日本ゼオン(ゼオン) 1,428.0(15:30) +9.5 +0.67%
64 位 4206 - アイカ工業(アイカ) 3,620.0(15:30) -1.0 -0.03%
65 位 4208 - UBE 2,245.5(15:30) +17.5 +0.79%
66 位 4212 - 積水樹脂(積水樹) 1,862(15:30) +3 +0.16%
67 位 4216 - 旭有機材 3,895(15:30) +35 +0.91%
68 位 4218 - ニチバン 1,963(15:30) +13 +0.67%
69 位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) 1,075(15:30) +27 +2.58%
70 位 4221 - 大倉工業(大倉工) 4,145(15:30) +30 +0.73%
71 位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) 760(15:30) -18 -2.31%
72 位 4224 - ロンシール工業(ロンシール) 1,502(15:30) -2 -0.13%
73 位 4228 - 積水化成品工業(積化成) 317(15:30) -1 -0.31%
74 位 4229 - 群栄化学工業(群栄化) 2,967(15:30) -8 -0.27%
75 位 4231 - タイガースポリマー(タイガポリ) 778(15:30) -1 -0.13%
51 〜 75 / 210 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品